Como empresa impulsada por la innovación, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd se ha dedicado al desarrollo de productos durante años. Estamos orgullosos y emocionados también de anunciar que hemos desarrollado con éxito 1kw 2kw 3kw 4kw 5kw Mppt Hybrid Solar Hybrid Inverter Off Grid Pure Sine Wave Inverter Off-grid Solar System. El desarrollo de la tecnología nos permite explotar más ventajas del producto. Debido a su uso práctico y sus funciones versátiles, el producto es adecuado para una amplia gama de industrias, como la de los inversores solares. Contáctenos directamente por correo electrónico o llamada telefónica para obtener más información sobre nuestros productos o servicios.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA | Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A | Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero | Tamaño | 490*300*130mm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA | Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI | Garantía | 1 año, 1 año |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC | Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD | Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% | forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA |
Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A |
Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 490*300*130mm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI |
Garantía | 3 años |
Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.