Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ha sido uno de los líderes del mercado debido a que brinda productos de alta calidad a los clientes y es muy posible que la empresa logre un mayor avance en el futuro. El inversor híbrido solar Mmpt de 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter tiene la importancia de dar un salto adelante e inyecta un nuevo impulso en el desarrollo de la industria. El diseño de 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter Mmpt Solar Hybrid Inverter está cuidadosamente pensado para adaptarse a la tendencia del mercado, manteniéndonos un paso por delante de otros fabricantes. Está hecho de materias primas que han sido probadas por nuestros inspectores de control de calidad. Al procesar esos materiales con tecnologías mejoradas, nos aseguramos de que el producto tenga muchas ventajas. El inversor solar, la batería de iones de litio, el inversor de corriente CC/CA, la estación portátil para exteriores, el arrancador de batería para automóvil brindarán comodidad y beneficios a los clientes.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA | Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A | Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero | Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA | Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI | Garantía | 1 año, 1 año |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC | Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD | Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% | forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA |
Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A |
Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI |
Garantía | 1 año |
Peso | 10KG |
Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% |
Garantía | 1 año |
forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.