Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd a été l'un des leaders du marché en raison de la fourniture de produits de haute qualité aux clients et il est très possible pour l'entreprise de réaliser une plus grande avancée à l'avenir. Le 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter Mmpt Solar Hybrid Inverter a l'importance de faire un bond en avant et d'injecter un nouvel élan dans le développement de l'industrie. La conception de 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter Mmpt Solar Hybrid Inverter est soigneusement pensée pour s'adapter à la tendance du marché, nous gardant une longueur d'avance sur les autres fabricants. Il est fait de matières premières qui ont été testées par nos inspecteurs QC. En traitant ces matériaux avec des technologies améliorées, nous nous assurons que le produit présente de nombreux avantages. Onduleur solaire, batterie lithium-ion, onduleur DC/AC, station portable extérieure, démarreur de voiture apportera commodité et avantages aux clients.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 VCC | protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA |
Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an |
Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 VCC |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% |
garantie | 1 an |
Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.