Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd è stata uno dei leader di mercato grazie alla fornitura di prodotti di alta qualità ai clienti ed è molto probabile che l'azienda ottenga un maggiore progresso in futuro. Il 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter Mmpt Solar Hybrid Inverter ha il significato di fare un balzo in avanti e inietta nuovo slancio nello sviluppo del settore. Il design di 3kw 5kw Off Grid Inverter Power Inverter Mmpt Solar Hybrid Inverter è attentamente pensato per adattarsi alla tendenza del mercato, mantenendoci un passo avanti rispetto ad altri produttori. È fatto di materie prime che sono state testate dai nostri ispettori QC. Elaborando questi materiali con tecnologie migliorate, garantiamo che il prodotto abbia così tanti vantaggi. Inverter solare, batteria agli ioni di litio, inverter di alimentazione CC/CA, stazione portatile esterna, avviatore di emergenza per auto offriranno comodità e vantaggi ai clienti.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA | Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A | Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare | Misurare | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC | Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC | Garanzia | 1 anno, 1 anno |
Peso | 10 kg | Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Voltaggio batteria | 24 V CC | Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD | Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% | Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
articolo | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Guangdong | |
Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA |
Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare |
Misurare | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC |
Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC |
Garanzia | 1 anno |
Peso | 10 kg |
Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura |
Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Voltaggio batteria | 24 V CC |
Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% |
Garanzia | 1 anno |
Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.