Considerando lo sviluppo del settore e le esigenze dei clienti, Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd si è dedicata allo sviluppo del prodotto e abbiamo ottenuto grandi risultati. Si rivolge ai mercati esteri. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd si adopererà per l'eccellenza costruendo i nostri principi operativi per garantire la qualità per la sopravvivenza e cercare l'innovazione per lo sviluppo, in tutto ciò che forniamo. Siamo fiduciosi che supereremo tutte le difficoltà e gli ostacoli per avere successo alla fine.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 60V~150V | Tensione di uscita | 220v |
Corrente di uscita | 62,5A-104,2A | Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare | Misurare | 59,20 cm * 38, cm * 26,50 cm |
Tipo | Inverter CC/CA | Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC | Garanzia | 3 anni, 3 anni |
Peso | 36 kg | Tipo di inverter | Inverter ibrido per collegamento alla rete solare intelligente |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp | Schermo | Display LCD |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 | Efficienza MPPT | 99,9% |
Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura | Frequenza | Inverter a bassa frequenza |
Parametri tecnici dell'inverter a parete | ||||||
Modello : PN-ES | 30248 | 50248 | ||||
Potenza nominale | 3000 W | 5000 W | ||||
Dimensioni del prodotto: (mm) | 592*380*265 | |||||
Dimensioni confezione: (mm) | 650*435*290 | |||||
NW: (KG) | 36 kg | 45 kg | ||||
GW: (KG) | 40 kg | 49 kg |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.