उद्योग विकास और ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पाइन एनर्जी (शेन्ज़ेन) सह। लिमिटेड ने उत्पाद विकास के लिए समर्पित किया है और हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। यह विदेशी बाजारों को पूरा करता है। पाइन एनर्जी (शेन्ज़ेन) सह।, लिमिटेड हम जो कुछ भी प्रदान करते हैं, उसमें अस्तित्व के लिए गुणवत्ता की गारंटी देने और विकास के लिए नवाचार की मांग करने के हमारे कार्य सिद्धांतों का निर्माण करके उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करेंगे। हमें विश्वास है कि हम अंत में सफल होने के लिए सभी कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करेंगे।
उत्पत्ति का स्थान | ग्वांगडोंग, चीन | ब्रांड का नाम | देवदार |
इनपुट वोल्टेज | 60 वी ~ 150 वी | आउटपुट वोल्टेज | 220 वी |
आउटपुट करेंट | 62.5ए-104.2ए | आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
उत्पादन का प्रकार | अकेला | आकार | 59.20 सेमी * 38. सेमी * 26.50 सेमी |
प्रकार | डीसी / एसी इनवर्टर | इन्वर्टर दक्षता | 95% |
प्रमाणपत्र | सीई / आरएचओएस / आईईसी | गारंटी | 3 साल, 3 साल |
वज़न | 36 किग्रा | इन्वर्टर प्रकार | बुद्धिमान सौर ग्रिड टाई इन्वर्टर हाइब्रिड इन्वर्टर |
प्रोडक्ट का नाम | शुद्ध साइन वेव डीसी-एसी इन्वर्टर | आवेदन | सौर ऊर्जा प्रणाली होम |
सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट ओवरलोड ओवरवॉल्ट ओवरटेम्प | दिखाना | आयसीडी प्रदर्शन |
प्रमाणीकरण | सीई, आरओएचएस, आईएसओ 9 001 | एमपीपीटी दक्षता | 99. 9% |
तरंग | शुद्ध साइन वेव एमपीपीटी इन्वर्टर | आवृत्ति | कम आवृत्ति इन्वर्टर |
वॉल-माउंटेड इन्वर्टर तकनीकी पैरामीटर | ||||||
मॉडल: पीएन-ईएस | 30248 | 50248 | ||||
मूल्यांकित शक्ति | 3000 डब्ल्यू | 5000 डब्ल्यू | ||||
उत्पाद का आकार: (मिमी) | 592*380*265 | |||||
पैकेज का आकार: (मिमी) | 650*435*290 | |||||
एनडब्ल्यू: (केजीएस) | 36 किग्रा | 45 किग्रा | ||||
जीडब्ल्यू: (केजीएस) | 40 किग्रा | 49 किग्रा |
हमारे साथ जुड़े
हमारा मानना है कि हम वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक उन्नत और उच्च तकनीक वाले उत्पादों पर शोध और विकास करके दुनिया को बेहतर जीवन दे सकते हैं, दुनिया के हर कोने को रोशन कर सकते हैं।