Gezien de ontwikkeling van de industrie en de eisen van klanten, heeft Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd zich toegelegd op de productontwikkeling en we hebben geweldige resultaten geboekt. Het richt zich op de buitenlandse markten. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd streeft naar uitmuntendheid door onze werkprincipes van het garanderen van kwaliteit om te overleven en het zoeken naar innovatie voor ontwikkeling in alles wat we leveren in te bouwen. We zijn ervan overtuigd dat we alle moeilijkheden en obstakels zullen overwinnen om uiteindelijk een succes te maken.
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Merknaam | PIJNBOOM |
Ingangsspanning | 60V~150V | Uitgangsspanning | 220v |
Uitgangsstroom | 62.5A-104.2A | Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Uitgangstype | Enkel | Maat | 59.20cm * 38.cm * 26.50cm |
Type | DC/AC-omvormers | Omvormer efficiëntie | 95% |
Certificaat | CE/RHOS/IEC | Garantie | 3 jaar, 3 jaar |
Gewicht | 36KG | Omvormer type | Intelligente hybride omvormer voor zonne-energienet |
Productnaam | Zuivere sinus DC-AC-omvormer | Sollicitatie | Zonne-energiesysteem Thuis |
Bescherming | Kortsluiting Overbelasting Overspanning Overtemp | Weergave | LCD scherm |
Certificering | CE, ROHS, ISO9001 | MPPT-efficiëntie | 99. 9% |
Golfvorm | Zuivere sinus MPPT-omvormer | Frequentie | Laagfrequente omvormer |
Wandgemonteerde omvormer Technische parameters | ||||||
Model: PN-ES | 30248 | 50248 | ||||
Nominaal vermogen | 3000W | 5000W | ||||
Productafmetingen: (mm) | 592*380*265 | |||||
Pakket Maat: (mm) | 650*435*290 | |||||
NW: (KGS) | 36 kg | 45 kg | ||||
GW: (KGS) | 40 kg | 49 kg |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.