Unter Berücksichtigung der Branchenentwicklung und der Kundenanforderungen hat sich Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd der Produktentwicklung verschrieben und wir haben große Erfolge erzielt. Es richtet sich an die ausländischen Märkte. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd strebt nach Exzellenz, indem es in alles, was wir liefern, unsere Arbeitsprinzipien einbaut, die darauf abzielen, Qualität für das Überleben zu garantieren und Innovation für die Entwicklung anzustreben. Wir sind zuversichtlich, dass wir alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwinden werden, um am Ende erfolgreich zu sein.
Herkunftsort | Guangdong, China | Markenname | KIEFER |
Eingangsspannung | 60V ~ 150V | Ausgangsspannung | 220 V |
Ausgangsstrom | 62,5A-104,2A | Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgabetyp | Einzel | Größe | 59,20 cm * 38, cm * 26,50 cm |
Typ | DC/AC-Wechselrichter | Wechselrichtereffizienz | 95 % |
Zertifikat | CE/RHOS/IEC | Garantie | 3 Jahre, 3 Jahre |
Gewicht | 36 kg | Wechselrichtertyp | Intelligenter Solar-Netzkopplungs-Wechselrichter Hybrid-Wechselrichter |
Produktname | Reiner Sinuswellen-DC-AC-Wechselrichter | Anwendung | Solarstromsystem-Haus |
Schutz | Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemp | Anzeige | LCD Bildschirm |
Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 | MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Wellenform | MPPT-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle | Frequenz | Niederfrequenz-Wechselrichter |
Technische Parameter des wandmontierten Wechselrichters | ||||||
Modell: PN-ES | 30248 | 50248 | ||||
Nennleistung | 3000W | 5000W | ||||
Produktgröße: (mm) | 592*380*265 | |||||
Packungsgröße: (mm) | 650*435*290 | |||||
N.W.: (KGS) | 36 kg | 45 kg | ||||
G.W: (KGS) | 40 kg | 49 kg |
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Wir glauben, dass wir der Welt ein besseres Leben ermöglichen können, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern fortschrittlichere Hightech-Produkte erforschen und entwickeln und jeden Winkel der Welt erhellen.