Per la produzione di 6000w Hybrid Solar Power Inverter 6kw Off Grid Solar Charge Controller Frequenza di alimentazione Solar Hybrid 6000w Inverter Ricarica che richiede flessibilità artigianale e tecnologie di fascia alta. Il prodotto è adatto a un'ampia gamma di settori come gli inverter solari. È stato dimostrato che le tecniche possono migliorare in modo efficiente l'efficienza del lavoro e garantire le prestazioni del prodotto. Ha ampi usi nei campi di applicazione degli inverter solari. Dopo aver analizzato le dinamiche del settore e ricercato lo sviluppo del mercato, garantiamo che il nostro inverter solare, la batteria agli ioni di litio, l'inverter di alimentazione CC / CA, la stazione portatile esterna, l'avviatore di emergenza per auto presenta vantaggi sia nell'aspetto che nelle prestazioni. È progettato per avere una struttura e un aspetto unici, rendendolo molto attraente per i potenziali clienti. Inoltre, le caratteristiche del nostro 6000w Hybrid Solar Power Inverter 6kw Off Grid Solar Charge Controller Power Frequency Solar Hybrid 6000w Inverter Charging lo rendono più prezioso.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA | Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A | Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare | Misurare | 510*320*130mm |
Tipo | Inverter CC/CA | Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC | Garanzia | 3 anni, 3 anni |
Peso | 26 kg | Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente a frequenza di rete |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp | Voltaggio batteria | 24 V CC |
Schermo | Display LCD | Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% | Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
articolo | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Guangdong | |
Marchio | PINO |
Intervallo di tensione di ingresso CA | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC |
Intervallo di tensione di uscita CA | 110 V CA±10% / 115 V CA±10% / 120 V CA±10% / 220 V CA±10% / 230 V CA±10% / 240 V CA±10% |
Corrente di carica: | 10A,20A,30A,40A,50A,60A |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare |
Misurare | 510*320*130mm |
Tipo | Inverter CC/CA |
Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC |
Garanzia | 3 anni |
Peso | 26 KG |
Tipo di inverter | ENERGIA Inverter ibrido intelligente di frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura |
Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.