Pour la fabrication d'un onduleur solaire hybride 6000w 6kw hors réseau Contrôleur de charge solaire Fréquence d'alimentation Charge d'un onduleur hybride solaire 6000w nécessitant un savoir-faire flexible et des technologies haut de gamme. Le produit convient à un large éventail d'industries telles que les onduleurs solaires. Il a été prouvé que les techniques peuvent améliorer efficacement l'efficacité du travail et garantir les performances du produit. Elles ont de nombreuses utilisations dans le(s) domaine(s) d'application des onduleurs solaires. Après avoir analysé la dynamique de l'industrie et étudié le développement du marché, nous nous assurons que notre onduleur solaire, batterie lithium-ion, onduleur DC/AC, station portable extérieure, démarreur de saut de voiture présente des avantages à la fois dans son apparence et ses performances. Il est conçu pour avoir une structure et un aspect uniques, ce qui le rend très attrayant pour les clients potentiels. De plus, les caractéristiques de notre onduleur solaire hybride 6000w 6kw hors réseau contrôleur de charge solaire fréquence de puissance charge de l'onduleur solaire hybride 6000w le rendent plus précieux.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 510*320*130mm |
Taper | Onduleurs CC/CA | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 3 ans, 3 ans |
Lester | 26 kg | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent de fréquence de puissance |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe | Voltage de batterie | 24 VCC |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Plage de tension d'entrée CA | 85VAC~138VAC /89VAC~144VAC / 93VAC~150VAC / 170VAC~275VAC / 178VAC~288VAC /186VAC~300VAC |
Plage de tension de sortie CA | 110 VCA±10 % / 115 VCA±10 % / 120 VCA±10 % / 220 VCA±10 % / 230 VCA±10 % / 240 VCA±dix% |
Courant de charge: | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 510*320*130mm |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 3 années |
Lester | 26 KG |
Type d'onduleur | POUVOIR Onduleur hybride intelligent de fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.