Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ha estado invirtiendo mucho en el desarrollo de productos y ha obtenido resultados positivos. Jump Starter Guiados por las fuerzas del mercado, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd utilizará una amplia gama de medidas para mejorar nuestra fuerza. Por ejemplo, invertiremos mucho en el proyecto de I+D y seguiremos desarrollando nuevos productos para liderar la tendencia del mercado.
Salida de carga | USB-A | Capacidad de la batería | 22000 mAh, 22000 mAh |
Función | Luz LED, a prueba de chispas, pantalla digital, carga rápida USB, vehículos Jump Start | Usar | Automóvil de pasajeros, motocicleta, camión, automóvil, consumo eléctrico |
Número de modelo | PN-ST07 | Nombre del producto | Banco de energía de arranque de coche |
Tipo | Arrancador de 12V / 24v | Producción | 5V 12V 16V 24V |
Corriente pico | 1600A | Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Tipo de Batería | Batería de polímero de iones de litio | Tamaño | 189*89*38mm |
Peso | 0,4 kg | tiempo de carga | Cargador 5V/2A: alrededor de 5h-6h |
artículo | valor |
Salida de carga | USB-A |
Capacidad de la batería | 22000mAh |
Función | Luz LED, a prueba de chispas |
Usar | Automóvil de pasajeros, motocicleta, camión, automóvil, consumo eléctrico |
Número de modelo | PN-CJ-W10 |
Nombre del producto | Banco de energía de arranque de coche |
Tipo | Arrancador de 12V / 24v |
Producción | 5V 12V 16V 24V |
Solicitud | Batería de emergencia para automóvil |
Corriente pico | 500 amperios-1000 amperios |
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
Tipo de Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Tamaño | 189*89*38mm |
Peso | 0,4 kg |
tiempo de carga | Cargador 5V/2A: alrededor de 5h-6h |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.