Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd a beaucoup investi dans le développement de produits et a obtenu des résultats positifs. Jump Starter Guidé par les forces du marché, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd utilisera une gamme complète de mesures pour renforcer notre force. Par exemple, nous investirons massivement dans le projet R&D et continuerons à développer de nouveaux produits afin de suivre la tendance du marché.
Sortie de charge | USB-A | Capacité de la batterie | 22000mAh, 22000mAh |
Fonction | Lumière LED, Spark Proof, écran numérique, chargement rapide USB, Jump Start Vehicles | Utiliser | Voiture de tourisme, moto, camion, voiture, électrique grand public |
Numéro de modèle | PN-ST07 | Nom du produit | Banque de puissance de démarreur de saut de voiture |
Taper | Démarreur 12V / 24v | Sortir | 5V 12V 16V 24V |
Courant de crête | 1600A | Température de travail | -20℃~80℃ |
Type de batterie | Batterie lithium-ion polymère | Taille | 189*89*38mm |
Lester | 0,4 kg | temps de charge | Chargeur 5V/2A : Environ 5h-6h |
article | valeur |
Sortie de charge | USB-A |
Capacité de la batterie | 22000mAh |
Fonction | Lumière LED, anti-étincelles |
Utiliser | Voiture de tourisme, moto, camion, voiture, électrique grand public |
Numéro de modèle | PN-CJ-W10 |
Nom du produit | Banque de puissance de démarreur de saut de voiture |
Taper | Démarreur 12V / 24v |
Sortir | 5V 12V 16V 24V |
Application | Batterie d'urgence de voiture |
Courant de crête | 500 ampères-1000 ampères |
Température de travail | -20℃~80℃ |
Type de batterie | Batterie lithium-ion polymère |
Taille | 189*89*38mm |
Lester | 0,4 kg |
temps de charge | Chargeur 5V/2A : Environ 5h-6h |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.