Manteniéndose al tanto de las últimas tendencias, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha hecho del inversor de energía solar híbrido 3kw Off Grid Tie combinado con el controlador de carga solar Mppt un producto competitivo en el mercado. Se espera que lidere la tendencia de la industria y brinde beneficios a los clientes. El inversor de energía solar híbrido 3kw Off Grid Tie combinado con el controlador de carga solar Mppt es un buen ejemplo para mostrar nuestra capacidad de investigación y desarrollo. Al reunir a las élites de la industria, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd tiene como objetivo aprovechar al máximo su sabiduría y experiencia para desarrollar y fabricar productos competitivos. Nuestro gran deseo es convertirnos en una empresa líder a escala mundial.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA | Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A | Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero | Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Inversores CC/CA | Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI | Garantía | 1 año, 1 año |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura | Voltaje de la batería | 24 VCC |
Mostrar | Pantalla LCD | Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% | forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA |
Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A |
Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI |
Garantía | 1 año |
Peso | 10KG |
Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Voltaje de la batería | 24 VCC |
Mostrar | Pantalla LCD |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% |
Garantía | 1 año |
forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.