En suivant la dernière tendance, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd a fait de l'onduleur solaire hybride 3kw hors réseau combiné au contrôleur de charge solaire Mppt un produit compétitif sur le marché. On s'attend à ce qu'il mène la tendance de l'industrie et apporte des avantages aux clients. L'onduleur solaire hybride 3kw hors réseau combiné au contrôleur de charge solaire Mppt est un bon exemple pour présenter notre capacité de recherche et développement. En rassemblant les élites de l'industrie, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd vise à tirer pleinement parti de leur sagesse et de leur expérience pour développer et fabriquer des produits compétitifs. Notre grand souhait est de devenir une entreprise leader à l'échelle mondiale.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Onduleurs CC/CA | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe | Voltage de batterie | 24 Vcc |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA |
Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an |
Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Voltage de batterie | 24 Vcc |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% |
garantie | 1 an |
Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.