Nous avons principalement présenté l'un de nos derniers et meilleurs produits - Onduleur hybride solaire triphasé haute fréquence de haute qualité 5kw Off Grid Solar Power System Mppt Hybrid Solar Inverter aux visiteurs venant sur le site Web. Nous pouvons fabriquer ce produit selon vos spécifications exactes. Pour la croissance et le développement de notre entreprise, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ne cessera jamais de mettre à niveau et de développer des technologies pour améliorer notre compétitivité de base. Notre vision est de devenir une entreprise célèbre sur le marché mondial.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Onduleurs CC/CA | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe | Voltage de batterie | 24 VCC |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA |
Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Onduleurs CC/CA |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an |
Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Voltage de batterie | 24 VCC |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% |
garantie | 1 an |
Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.