Technologies de pointe introduites et mises à niveau pour une fabrication plus efficace et plus stable du produit. Il fonctionne parfaitement dans le(s) scénario(s) d'application des onduleurs et convertisseurs. La raison pour laquelle les produits sont appréciés par le marché est l'accent mis sur la recherche et le développement de haute technologie. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd espère que nous pourrons répondre plus rapidement aux changements de l'industrie grâce à une meilleure compréhension des besoins du marché. Nous croyons que nous nous démarquerons sur le marché mondial avec nos produits de la meilleure qualité et nos services inégalés.
Accompagnement personnalisé | Réingénierie logicielle | Lieu d'origine | Chine |
Marque | PIN | Numéro de modèle | PN-PSW1500 |
Taper | Onduleurs CC/CA | Le type de sortie | Plusieurs |
Fréquence de sortie | 50Hz/60Hz | Taille | 390X170X110mm |
Lester | 2,5 kg | Certificat | CE, FCC, ROHS, EMC, LVD |
Nom du produit | Onduleur à onde sinusoïdale pure | Forme d'onde de sortie | Forme d'onde sinusoïdale pure |
Tension de sortie | AC220V ou 110V | Tension d'entrée | CC 12V 24V 48V 60V 72V |
matériau de la coque | Alliage d'aluminium | Puissance de crête | 3000W |
Puissance continue | 1500W | Efficacité de conversion | 93 % maximum |
Protections | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe | Style | Onduleur CC à CA |
Nom du produit | Onduleur à onde sinusoïdale pure |
Puissance de sortie continue | 1500W |
Afficher | affichage LCD |
Taille du paquet | 430x220x170mm |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.