Naarmate de concurrentie op de markt heviger en heviger wordt, heeft Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd meer aandacht besteed aan het belang van R&D van nieuwe producten. In de afgelopen maanden hebben we ons toegelegd op de ontwikkeling van nieuwe producten en hebben we met succes nieuwe multifunctionele Lifepo4 Rv Deep Cycle oplaadbare lithium-phoefate-ionbatterijen van goede kwaliteit ontwikkeld. Lithium-ionbatterijen hebben een reeks internationale kwaliteitsborgingsystemen en productveiligheidscertificeringen doorstaan. Wat het productontwerp betreft, besteedt ons ontwerpteam altijd veel aandacht aan de smaak van de klant en trends in de branche. Hierdoor kunnen onze multifunctionele Lifepo4 Rv Deep Cycle oplaadbare lithium-phoefate-ionbatterijen van goede kwaliteit de aandacht van mensen volledig trekken met hun unieke uiterlijk. Bovendien levert het uitstekende prestaties, waardoor het de investering waard is.
Merknaam | PIJNBOOM | Modelnummer | PN-LP-3650 |
Batterijformaat | 18650 | Plaats van herkomst | China |
Gewicht | 15 kg, 14,6 kg | Garantie | 3 maanden-1 jaar |
Anode materiaal | LFP | Sollicitatie | Elektrisch gereedschap, huishoudelijke apparaten, boten, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektrische rolstoelen, elektrische energiesystemen, opslagsystemen voor zonne-energie |
Productnaam | Lithium batterij | Capaciteit @20A | 120min |
Energie | 1920Wh | Weerstand | ≤30mΩ bij 50% SOC |
Efficiëntie | 99% | Zelfontlading | ≤3,5% per maand |
Maximale modules in serie parallel | 1 | Afmetingen (L*B*H) | 406*174*207mm |
Terminaltype | M8/M6 | Tegen betaling | Ja |
Certificering | CE[Batterij], UN38.3[Batterij],IEC62133[cel] |
Elektrische specificatie | Mechanische specificaties | ||||
Nominale spanning | 38.4V | Afmetingen (L*B*H) | 406*174*207mm | ||
Nominale capaciteit | 50Ah | Gewicht | 14,6 kg | ||
Capaciteit @25A | 120min | Terminaltype | M8/M6 | ||
Energie | 1920Wh | Case materiaal | buikspieren | ||
Weerstand | ≤30mΩ @ 50% soc | Behuizing bescherming | IP65 | ||
Efficiëntie | 99% | Celtype | Prismatisch | ||
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Scheikunde | LifePo4 | ||
Maximale modules in serie parallel | 1 | Configuratie | 12S1P |
Afvoerspecificaties | Laad specificaties | ||||
Maximale continue ontlaadstroom | 50A | Beveel laadstroom aan | 5A-25A | ||
Piekontladingsstroom | 150A≤5s | Maximale laadstroom | 50A | ||
BMS Ontladingsstroomafsluiting | 200A±20A [2.2±1ms] | Aanbevolen laadspanning | 43,2-43,8 V | ||
Aanbevolen laagspanningsonderbreking | 26,4 V | BMS laadspanning afgesneden | 45V[3.75±0,1 V] | ||
BMS ontlading spanningsuitschakeling | 26,4V[2.2±0,08 vpc] [100±50ms] | Spanning opnieuw aansluiten | 43,8V[3,65±0,1 V] | ||
Spanning opnieuw aansluiten | 30V[2.5±0.1vpc] | Evenwichtsspanning | 42.0V[3.5±0.025vpc] | ||
Kortsluitingsbeveiliging | 200-400μS | Evenwichtsstroom | 35±5mA |
Temperatuurspecificaties | Nalevingsspecificaties | ||||
Ontladingstemperatuur | -4 tot 140 ℉ [-20 tot 60 ℃] | Certificeringen | CE [Batterij], UN38.3 [Batterij] IEC62133 [cel] | ||
Laad temperatuur | 32 tot 113 ℉ [0 tot 45 ℃] | ||||
Bewaar temperatuur | -4 tot 113 ℉ [-20 tot 45 ℃] | ||||
BMS Uitschakelontlading op hoge temperatuur | 149℉[65℃][Aangepast] | ||||
Sluit de temperatuur opnieuw aan | 122℉[50℃][Aangepast] | ||||
Afsluitkosten bij lage temperatuur | 32℉[0℃][Aangepast] | ||||
Afsluitlading bij hoge temperatuur | 129,2 ℉ [54 ℃] [Aangepast] | Verzendclassificatie | UN3480, KLASSE9 |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.