Unter Berücksichtigung der Branchenentwicklung und der Kundenanforderungen hat sich Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd der Produktentwicklung verschrieben und wir haben große Erfolge erzielt. 1000 W Lithium-Ionen-Deep-Cycle-Batteriegenerator von guter Qualität Tragbares Camping-Kraftwerk im neuen Design ist in einer Vielzahl von Spezifikationen erhältlich. Es ist die Unterstützung unserer Kunden, die uns antreibt, weiter voranzukommen. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd wird seinen Kunden weiterhin qualitativ hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen anbieten. Darüber hinaus sind Talente die tragende Säule eines Unternehmens. Wir werden für unsere Mitarbeiter regelmäßige Schulungen organisieren, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.
Markenname | KIEFER | Modell-Nr | PN-UA-1000 |
Batteriegröße | 18650 | Herkunftsort | China |
Garantie | 3 Monate-1 Jahr | Anodenmaterial | LFP |
Anwendung | Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, BOOTE, Golfwagen, elektrische Fahrräder/Roller, elektrische Rollstühle, elektrische Energiesysteme, Solarenergiespeichersysteme | Produktname | Lithium Batterie |
Kapazität @10A | 210min/250min | Energie | 808Wh/932Wh |
Widerstand | ≤40 mΩ bei 50 % SOC | Effizienz | 99 % |
Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat | Abmessungen (L*B*H) | 192*218*192MM |
Gewicht | 6,8/8,7 kg | Terminaltyp | AC/DC/USB/USB-C/Zigarettenanzünder/SOS |
Gebührenpflichtig | Ja |
Elektrische Spezifikation | Mechanische Spezifikationen | ||||
Nennspannung | 22,2V | Abmessungen (L*B*H) | 192*218*192MM | ||
Nominale Kapazität | 36,4 Ah/42 Ah-PLUS) | Gewicht | 6,8/8,7 kg | ||
Kapazität @10A | 210min/250min | Terminaltyp | AC/DC/USB/USB-C/Zigarettenanzünder/SOS | ||
Energie | 808Wh/932Wh | Gehäusematerial | Abs | ||
Widerstand | ≤40mΩ Bei 50 % SOC | Gehäuseschutz | IP55 | ||
Effizienz | 99 % | Zelltyp | NCM | ||
Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat | Chemie | Li(NiCoMn)O2 | ||
Aufbau | 6S14P |
AC-AUSGANG | USB-AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | 105V-240V (kundenspezifisch) | USB 1 | QC3.0, 5 ~ 12 V / 18 W (max.) | ||
Ausgangsfrequenz | 50–60 Hz (kundenspezifisch) | USB 2 | QC3.0 /18W | ||
Out-Put-Welle | Reine Sinuswelle | USB-C1 | PD3.0 5~12V/ 18W | ||
Effizienz | >90 % bei 70 % Last | USB-C2 | PD3.0 5 ~ 20 V/60 W (max.) | ||
Ausgangsleistung | AC 1000 W, ca. 48/55 Minuten | DC-AUSGANG | |||
AC 400 W, ca. 120/135 Minuten | DC 5,5-Anschluss | Gleichstrom 13 V/8 A | |||
AC 100 W, ca. 480/550 Minuten | Zigarettenanzünder-Anschluss | DC 13 V/100 W max | |||
AC 50 W, ca. 960/1100 Minuten | Effizienz | >93 % bei 70 % Last | |||
Kabelloses Laden | |||||
Drahtlose Stromversorgung | 9 V 1,66 A/15 W (maximal) |
Temperaturangaben | Aufladung | ||||
Entladungstemperatur | -15 bis 65℃ | Adapter 25V 6A | 6-7 Stunden | ||
Ladetemperatur | -5 bis 45℃ | Auto 12-24V 8A(MAX) | 5-6 Stunden | ||
Lagertemperatur | -20 bis 45℃ | Solar 23V 10A(MAX) | 4 Stunden | ||
BMS-Hochtemperatur-Abschaltentladung | 149℉[65℃][Benutzerdefiniert] | ||||
Temperatur wieder anschließen | 122℉[50℃][Benutzerdefiniert] | LED-BELEUCHTUNG | |||
Abschaltladung bei niedriger Temperatur | [-5℃][Angepasst] | Geringe Helligkeit | 5 W (Min.) | ||
Hochtemperatur-Abschaltladung | 129,2℉[54℃][Benutzerdefiniert] | Höhe hell | 8 W (maximal) | ||
SOS | 1 W |
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Wir glauben, dass wir der Welt ein besseres Leben ermöglichen können, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern fortschrittlichere Hightech-Produkte erforschen und entwickeln und jeden Winkel der Welt erhellen.