Gezien de ontwikkeling van de industrie en de eisen van klanten, heeft Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd zich toegelegd op de productontwikkeling en we hebben geweldige resultaten geboekt. 1000w Lithium Diverse goede kwaliteit Ion Deep Cycle Battery Generator Portable New Design Camping Power Station wordt beschikbaar gesteld in een gevarieerd scala aan specificaties. Het is de steun van onze klanten die ons drijft om vooruit te blijven gaan. Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd zal zoals altijd hoogwaardige producten en professionele diensten blijven leveren aan klanten. Daarnaast vormen talenten de belangrijkste pijler van een bedrijf. We zullen regelmatig trainingen voor onze medewerkers organiseren om hun vaardigheden te verbeteren.
Merknaam | PIJNBOOM | Modelnummer | PN-UA-1000 |
Batterijformaat | 18650 | Plaats van herkomst | China |
Garantie | 3 maanden-1 jaar | Anode materiaal | LFP |
Sollicitatie | Elektrisch gereedschap, huishoudelijke apparaten, boten, golfkarretjes, elektrische fietsen/scooters, elektrische rolstoelen, elektrische energiesystemen, opslagsystemen voor zonne-energie | Productnaam | Lithium batterij |
Capaciteit @10A | 210min/250min | Energie | 808Wh/932Wh |
Weerstand | ≤40mΩ bij 50% SOC | Efficiëntie | 99% |
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Afmetingen (L*B*H) | 192*218*192MM |
Gewicht | 6,8/8,7 kg | Terminaltype | AC/DC/USB/USB-C/Sigarenaansteker/SOS |
Tegen betaling | Ja |
Elektrische specificatie | Mechanische specificaties | ||||
Nominale spanning | 22,2 V | Afmetingen (L*B*H) | 192*218*192MM | ||
Nominale capaciteit | 36.4Ah/42Ah-PLUS) | Gewicht | 6,8/8,7 kg | ||
Capaciteit @10A | 210min/250min | Terminaltype | AC/DC/USB/USB-C/Sigarenaansteker/SOS | ||
Energie | 808Wh/932Wh | Case materiaal | buikspieren | ||
Weerstand | ≤40mΩ @ 50% soc | Behuizing bescherming | IP55 | ||
Efficiëntie | 99% | Celtype | NCM | ||
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Scheikunde | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuratie | 6S14P |
AC UIT PUT | USB-UITGANG | ||||
Uitgangsspanning | 105V-240V (aangepast) | USB-1 | QC3.0, 5~12V /18W (Max) | ||
Uitgezette frequentie | 50-60Hz (Aangepast) | USB-2 | QC3.0 /18W | ||
Zet golf uit | Zuivere sinusgolf | USB-C1 | PD3.0 5~12V/ 18W | ||
Efficiëntie | >90% bij 70% belasting | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 60W (maximaal) | ||
Zet kracht uit | AC 1000W, ongeveer 48/55 minuten | DC UIT PUT | |||
AC 400W, ongeveer 120/135 minuten | DC 5.5-poort | Gelijkstroom 13V/8A | |||
AC 100W, ongeveer 480/550 minuten | Sigarettenaansteker poort | Gelijkstroom 13 V/100 W Max | |||
AC 50W, ongeveer 960/1100 minuten | Efficiëntie | >93% bij 70% belasting | |||
Draadloos opladen | |||||
Draadloze kracht | 9V 1.66A / 15W (maximaal) |
Temperatuurspecificaties | Aanval | ||||
Ontladingstemperatuur | -15 tot 65℃ | Adapter 25V 6A | 6-7 uur | ||
Laad temperatuur | -5 tot 45℃ | Auto 12-24V 8A(MAX) | 5-6 uur | ||
Bewaar temperatuur | -20 tot 45℃ | Zonne-energie 23V 10A(MAX) | 4 uur | ||
BMS Uitschakelontlading op hoge temperatuur | 149℉[65℃][Aangepast] | ||||
Sluit de temperatuur opnieuw aan | 122℉[50℃][Aangepast] | LED VERLICHTING | |||
Afsluitkosten bij lage temperatuur | [-5℃][Aangepast] | Lage helderheid | 5W (minimaal) | ||
Afsluitlading bij hoge temperatuur | 129,2 ℉ [54 ℃] [Aangepast] | Hoogte Helder | 8W (maximaal) | ||
Sos | 1 W |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.