Compte tenu du développement de l'industrie et des exigences des clients, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd s'est consacré au développement de produits et nous avons réalisé de grandes réalisations. 1000w Lithium Divers Générateur de batterie à cycle profond ionique de bonne qualité La centrale électrique de camping portable de nouvelle conception est disponible dans une gamme variée de spécifications. C'est le soutien de nos clients qui nous pousse à continuer d'avancer. Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd continuera à fournir des produits de haute qualité et des services professionnels comme toujours pour les clients. De plus, les talents sont le pilier central d'une entreprise. Nous organiserons des formations régulières de notre personnel pour améliorer leurs compétences.
Marque | PIN | Numéro de modèle | PN-UA-1000 |
Taille de la batterie | 18650 | Lieu d'origine | Chine |
garantie | 3mois-1an | Matériau d'anode | LFP |
Application | Outils électriques, Appareils ménagers, BATEAUX, Voiturettes de golf, Vélos/scooters électriques, Fauteuils roulants électriques, Systèmes d'alimentation électrique, Systèmes de stockage d'énergie solaire | Nom du produit | Batterie au lithium |
Capacité @10A | 210min/250min | Énergie | 808Wh/932Wh |
Résistance | ≤40mΩ @ 50% SOC | Efficacité | 99% |
Auto-décharge | ≤3,5 % par mois | Dimensions(L*W*H) | 192*218*192MM |
Lester | 6.8/8.7KG | Type de borne | AC/DC/USB/USB-C/allume-cigare/SOS |
Facturable | Oui |
Spécification électrique | Spécifications mécaniques | ||||
Tension nominale | 22.2V | Dimensions(L*W*H) | 192*218*192MM | ||
Capacité nominale | 36.4Ah/42Ah-PLUS) | Lester | 6.8/8.7KG | ||
Capacité @10A | 210min/250min | Type de borne | AC/DC/USB/USB-C/allume-cigare/SOS | ||
Énergie | 808Wh/932Wh | Boîtier | abdos | ||
Résistance | ≤40mΩ @ 50% COS | Protection de l'enceinte | IP55 | ||
Efficacité | 99% | Type de cellule | MR | ||
Auto-décharge | ≤3,5 % par mois | Chimie | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuration | 6S14P |
SORTIE CA | SORTIE USB | ||||
Tension de sortie | 105V-240V (personnalisé) | USB 1 | QC3.0, 5 ~ 12 V/18 W (maximum) | ||
Fréquence de sortie | 50-60Hz (personnalisé) | USB2 | QC3.0 /18W | ||
Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | USB-C1 | PD3.0 5~12V/ 18W | ||
Efficacité | >90 % à 70 % de charge | USB-C2 | PD3.0 5 ~ 20 V/ 60 W (maximum) | ||
Puissance de sortie | CA 1000 W, environ 48/55 minutes | SORTIE CC | |||
CA 400 W, environ 120/135 minutes | Port CC 5.5 | CC 13V/ 8A | |||
CA 100 W, environ 480/550 minutes | Port allume-cigare | CC 13 V/100 W maximum | |||
CA 50 W, environ 960/1100 minutes | Efficacité | >93 % à 70 % de charge | |||
Chargement sans fil | |||||
Alimentation sans fil | 9V 1.66A/ 15W (maximum) |
Spécifications de température | Charge | ||||
Température de décharge | -15 à 65℃ | Adaptateur 25V 6A | 6-7 heures | ||
Température de charge | -5 à 45℃ | Voiture 12-24V 8A (MAX) | 5-6 heures | ||
Température de stockage | -20 à 45℃ | Solaire 23V 10A(MAX) | 4 heures | ||
Décharge de coupure haute température BMS | 149℉[65℃][Personnalisé] | ||||
Température de reconnexion | 122℉[50℃][Personnalisé] | ÉCLAIRAGE LED | |||
Charge de coupure à basse température | [-5℃][Personnalisé] | Faible luminosité | 5 W (minimum) | ||
Charge de coupure à haute température | 129.2℉[54℃][Personnalisé] | Haute luminosité | 8 W (maximum) | ||
SOS | 1W |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.