एक नवाचार-संचालित कंपनी के रूप में, पाइन एनर्जी (शेन्ज़ेन) सह।, लिमिटेड वर्षों से उत्पाद विकास के लिए समर्पित है। हमें यह घोषणा करते हुए गर्व और खुशी हो रही है कि हमने कस्टम पोर्टेबल पावर स्टेशन 1000w लिथियम एसी डीसी आउटपुट बोट/समुद्री वाटरप्रूफ बैटरी लिथियम आयन सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। कस्टम पोर्टेबल पावर स्टेशन 1000w लिथियम एसी डीसी आउटपुट नाव/समुद्री पनरोक बैटरी लिथियम आयन उच्च गुणवत्ता और मध्यम कीमत का है, इसलिए आप विश्वास के साथ खरीद सकते हैं। पाइन एनर्जी (शेन्ज़ेन) सह।, लिमिटेड लंबे समय से उद्योग में सबसे प्रभावशाली उद्यमों में से एक बनने की इच्छा रखता है। वर्तमान में, हम उत्पाद निर्माण में अपनी क्षमताओं में सुधार करने में व्यस्त हैं, और प्रतिभाओं को विशेष रूप से तकनीकी प्रतिभाओं को इकट्ठा करके अपनी खुद की मुख्य तकनीकों को विकसित करने में लगे हैं।
ब्रांड का नाम | देवदार | मॉडल संख्या | पीएन-UA-1000 |
बैटरी का आकार | 18650 | उत्पत्ति का स्थान | चीन |
गारंटी | 3महीने-1साल | एनोड सामग्री | एलएफपी |
आवेदन | बिजली उपकरण, घरेलू उपकरण, नावें, गोल्फ कार्ट, इलेक्ट्रिक साइकिल/स्कूटर, इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, सौर ऊर्जा भंडारण प्रणाली | प्रोडक्ट का नाम | लिथियम बैटरी |
क्षमता @10A | 210मिनट/250मिनट | ऊर्जा | 808क/932क |
प्रतिरोध | ≤40mΩ @ 50% एसओसी | क्षमता | 99% |
स्व निर्वहन | ≤3.5% प्रति माह | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 192*218*192एमएम |
वज़न | 6.8/8.7 किग्रा | टर्मिनल प्रकार | एसी/डीसी/यूएसबी/यूएसबी-सी/सिगरेट लाइटर/एसओएस |
प्रभार्य | हाँ |
विद्युत विशिष्टता | यांत्रिक विनिर्देश | ||||
नाममात्र वोल्टेज | 22.2 वी | आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 192*218*192एमएम | ||
नाममात्र क्षमता | 36.4Ah/42Ah-PLUS) | वज़न | 6.8/8.7 किग्रा | ||
क्षमता @10A | 210मिनट/250मिनट | टर्मिनल प्रकार | एसी/डीसी/यूएसबी/यूएसबी-सी/सिगरेट लाइटर/एसओएस | ||
ऊर्जा | 808क/932क | केस सामग्री | पेट | ||
प्रतिरोध | ≤40 मीΩ @ 50% एसओसी | संलग्नक संरक्षण | IP55 | ||
क्षमता | 99% | सेल प्रकार | एनसीएम | ||
स्व निर्वहन | ≤3.5% प्रति माह | रसायन विज्ञान | ली (NiCoMn) O2 | ||
विन्यास | 6S14P |
एसी आउट पुट | यूएसबी आउट पुट | ||||
आउटपुट वोल्टेज | 105V-240V (अनुकूलित) | यूएसबी 1 | QC3.0, 5~12V /18W(अधिकतम) | ||
आउट पुट फ्रीक्वेंसी | 50-60 हर्ट्ज (अनुकूलित) | यूएसबी 2 | QC3.0 /18W | ||
आउट पुट वेव | शुद्ध रेखीय लहर | यूएसबी-C1 | PD3.0 5~12V/ 18W | ||
दक्षता | >70% लोड पर 90% | यूएसबी-C2 | PD3.0 5~20V/ 60W(अधिकतम) | ||
बिजली उत्पादन | एसी 1000W, लगभग 48/55 मिनट | डीसी आउट पुट | |||
एसी 400W, लगभग 120/135 मिनट | डीसी 5.5 पोर्ट | डीसी 13 वी / 8 ए | |||
एसी 100W, लगभग 480/550 मिनट | सिगरेट लाइटर पोर्ट | डीसी 13 वी / 100 डब्ल्यू मैक्स | |||
एसी 50W, लगभग 960/1100 मिनट | दक्षता | >70% लोड पर 93% | |||
वायरलेस चार्जिंग | |||||
वायरलेस पावर | 9वी 1.66ए/ 15डब्ल्यू(अधिकतम) |
तापमान विनिर्देशों | शुल्क | ||||
निर्वहन तापमान | -15 से 65 ℃ | एडाप्टर 25 वी 6 ए | 6-7 घंटे | ||
चार्ज तापमान | -5 से 45 ℃ | कार 12-24वी 8ए(मैक्स) | 5-6 घंटे | ||
भंडारण तापमान | -20 से 45 ℃ | सोलर 23V 10ए(मैक्स) | चार घंटे | ||
बीएमएस उच्च तापमान कट-ऑफ डिस्चार्ज | 149℉[65℃][अनुकूलित] | ||||
तापमान पुन: कनेक्ट करें | 122℉[50℃][अनुकूलित] | प्रकाश नेतृत्व | |||
कम तापमान कट-ऑफ चार्ज | [-5 ℃] [अनुकूलित] | कम तेज | 5W (न्यूनतम) | ||
उच्च तापमान कट-ऑफ चार्ज | 129.2℉[54℃][अनुकूलित] | हाइट ब्राइट | 8W (अधिकतम) | ||
मुसीबत का इशारा | 1 डब्ल्यू |
हमारे साथ जुड़े
हमारा मानना है कि हम वैश्विक साझेदारों के साथ अधिक उन्नत और उच्च तकनीक वाले उत्पादों पर शोध और विकास करके दुनिया को बेहतर जीवन दे सकते हैं, दुनिया के हर कोने को रोशन कर सकते हैं।