In Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd dragen onze creatieve medewerkers, waaronder R&D-experts en technici, grotendeels bij aan de succesvolle ontwikkeling van Home Rv Camping 18650 lithium-ionbatterijen Lithiumbatterijkrachtcentrale. We verwachten dat een grote winstgevendheid van de productrelease alle klanten ten goede kan komen. Home Rv Camping 18650 Lithium Ion Accu's Lithium Accu Power Station levert niet alleen een uitstekende kwaliteit, maar ook een zeer gunstige prijs. Voor de groei en ontwikkeling van ons bedrijf zal Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd nooit stoppen met het upgraden en ontwikkelen van technologieën om ons kernconcurrentievermogen te verbeteren. Onze visie moet een beroemde onderneming in de globale markt worden.
Uitvoerinterface | DC, USB/DC, sigarettenaansteker | Invoerinterface | usb, gelijkstroom, wisselstroom |
Functie | Zonnepaneel opladen, LED-display, draadloos opladen | Type | Draadloze oplader, DRAAGBAAR, Power Staion, LED-display, voor buiten |
Type batterij | 18650 lithiumbatterij | Plaats van herkomst | China |
Merknaam | PIJNBOOM | Modelnummer | PN-AS-1500 |
Gewicht | 12,8 kg | Stopcontact standaard | Universeel |
Bescherming | Overontlading, kortsluitbeveiliging, overbelasting, lage spanning | Productnaam | draagbare krachtcentrale |
Energie | 1506Wh | Efficiëntie | >93% |
Scheikunde | Li(NiCoMn)O2 | Capaciteit @5A | 700min |
Configuratie | 7S23P |
Elektrische specificatie | Mechanische specificaties | ||||
Nominale spanning: | 25,2 V | Afmetingen (L*B*H): | 360*215*300 (mm) | ||
Nominale capaciteit | 59.8 Ah | Gewicht: | 12,8 kg | ||
Capaciteit @5A | 700min | Eindtype: | AC/DC/USB/USB-C/sigarettenaansteker | ||
Energie | 1506Wh | Materiaal kast: | buikspieren | ||
Weerstand | ≤40mΩ @ 50% soc | Behuizingsbescherming: | IP55 | ||
efficiëntie: | >93% | Celtype: | NCM | ||
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Scheikunde: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuratie: | 7S23P |
AC UIT PUT | USB-UITGANG | ||||
Uitgangsspanning | 105V-240V (aangepast) | USB-1 | QC2.0 5V /12W (maximaal) | ||
Uitgezette frequentie | 50-60Hz (Aangepast) | USB-C1 | PD3.0 5~12V/20W | ||
Zet golf uit | Zuivere sinusgolf | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 60W (maximaal) | ||
Efficiëntie | >90% bij 70% belasting | ||||
Zet kracht uit | AC 1500W, ongeveer 60 minuten | DC UIT PUT | |||
AC 750W, ongeveer 120 minuten | DC 5.5-poort | Gelijkstroom 12V/10A | |||
AC 500W, ongeveer 180 minuten | Sigarettenaansteker poort | Gelijkstroom 12-24V/120W Max | |||
AC 250W, ongeveer 360 minuten | Efficiëntie | >93% bij 70% belasting | |||
Draadloos opladen | Draadloze kracht | 9V 1.66A / 15W (maximaal) |
Temperatuurspecificaties | Aanval | ||||
Ontladingstemperatuur | -10 tot 65℃ | Adapter 29.6V8A | 8 uur | ||
Laad temperatuur | -5 tot 45℃ | Auto 12-24V 5A | 12 uren | ||
Bewaar temperatuur | -20 tot 45℃ | Zonne-energie 36V 3A | 20 uur | ||
BMS Uitschakelontlading op hoge temperatuur | 149℉[65℃][Aangepast] | LED VERLICHTING | |||
Sluit de temperatuur opnieuw aan | 122℉[50℃][Aangepast] | Lage helderheid | 3W (min) | ||
Afsluitkosten bij lage temperatuur | [-5℃][Aangepast] | Hoogte Helder | 5W (maximaal) | ||
Afsluitlading bij hoge temperatuur | 129,2 ℉ [54 ℃] [Aangepast] | Sos | 1W |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.