Onze medewerkers zijn bedreven in het gebruik van de modernste technologieën. In het toepassingsgebied(en) van draagbare krachtcentrales wordt de 1500wh Power Station Solar Generator Lifepo4 Battery Portable Solar Power Station voor buiten kamperen veel gebruikt en zeer erkend door gebruikers. Technologische innovatie is een belangrijke factor voor producten om het kernconcurrentievermogen te vormen en het concurrentievoordeel te behouden. In de toekomst zal Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd belang blijven hechten aan het cultiveren van talenten, het bedrijfsniveau en de professionele vaardigheden van het personeel voortdurend verbeteren, de technologische innovatie versterken en het alomvattende concurrentievermogen van het bedrijf voortdurend verbeteren, om om 'een eeuwenoude groenblijvende onderneming op te bouwen en een bekend internationaal merk te creëren' te bereiken. Werk hard voor dit grote doel.
Modelnummer | PN-AS1500B | Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Pijnboom | Krachtbron | AC-adapter, auto, zonnepaneel |
Type batterij | Lithium-ion | Omvormer type | Zuivere sinusgolf |
Speciale functies | Draadloos opladen, Type C, zaklamp, starthulp | Productnaam | draagbare krachtcentrale |
Energie | 1506Wh | Efficiëntie | >89% |
Scheikunde | Li(NiCoMn)O2 | Capaciteit @5A | 240min |
Configuratie | 4S9P |
Elektrische specificatie | Mechanische specificaties | ||||
Nominale spanning: | 14.8V | Afmetingen (L*B*H): | 205*105*170 (mm) | ||
Nominale capaciteit | 22.95 Ah | Gewicht: | 7KG | ||
Capaciteit @5A | 240min | Eindtype: | AC/DC/USB/USB-C/sigarettenaansteker | ||
Energie | 1024Wh | Materiaal kast: | buikspieren | ||
Weerstand | ≤40mΩ @ 50% soc | Behuizingsbescherming: | IP55 | ||
efficiëntie: | >89% | Celtype: | NCM | ||
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Scheikunde: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuratie: | 4S9P |
AC UIT PUT | USB-UITGANG | ||||
Uitgangsspanning | 105V-240V (aangepast) | USB-1 | QC2.0 5V /12W (maximaal) | ||
Uitgezette frequentie | 50-60Hz (Aangepast) | USB-2 | QC3.0 5v/18W | ||
Zet golf uit | Zuivere sinusgolf | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W (maximaal) | ||
Efficiëntie | >90% bij 70% belasting | ||||
Zet kracht uit | AC 300W, ongeveer 60 minuten | DC UIT PUT | |||
AC 150W, ongeveer 120 minuten | DC 5.5-poort | Gelijkstroom 12V/10A | |||
AC 100W, ongeveer 180 minuten | Sigarettenaansteker poort | Gelijkstroom 12V/120W Max | |||
AC 50W, ongeveer 360 minuten | Efficiëntie | >93% bij 70% belasting |
Temperatuurspecificaties | Aanval | ||||
Ontladingstemperatuur | -20 tot 60℃ | Adapter 16.8V3.85A | 6 uur | ||
Laad temperatuur | -5 tot 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 uren | ||
Bewaar temperatuur | -20 tot 60℃ | Zonne-energie 23V 5A | 4 uur | ||
BMS Uitschakelontlading op hoge temperatuur | 149℉[65℃][Aangepast] | LED VERLICHTING | |||
Sluit de temperatuur opnieuw aan | 122℉[50℃][Aangepast] | Lage helderheid | 3W (min) | ||
Afsluitkosten bij lage temperatuur | [-5℃][Aangepast] | Hoogte Helder | 5W (maximaal) | ||
Afsluitlading bij hoge temperatuur | 129,2 ℉ [54 ℃] [Aangepast] | Sos | 1W |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.