I nostri dipendenti sono esperti nell'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Nei campi di applicazione delle centrali elettriche portatili, la stazione di energia solare portatile da 1500wh per generatore di energia solare a batteria Lifepo4 per campeggio all'aperto è ampiamente utilizzata e altamente riconosciuta dagli utenti. L'innovazione tecnologica è un fattore importante per i prodotti per formare la competitività di base e mantenere un vantaggio competitivo. In futuro, Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd continuerà ad attribuire importanza alla coltivazione dei talenti, migliorare continuamente il livello aziendale e le capacità professionali del personale, rafforzare l'innovazione tecnologica e migliorare continuamente la competitività complessiva dell'azienda, al fine raggiungere "costruire un'impresa sempreverde centenaria e creare un noto marchio internazionale" Lavora sodo per questo grande obiettivo.
Numero di modello | PN-AS1500B | Luogo d'origine | Cina |
Marchio | Pino | Fonte di potere | Adattatore CA, auto, pannello solare |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Tipo di inverter | Onda sinusoidale pura |
Caratteristiche speciali | Ricarica wireless, tipo C, torcia elettrica, avviamento di emergenza | Nome del prodotto | centrale elettrica portatile |
Energia | 1506Wh | Efficienza | >89% |
Chimica | Li(NiCoMn)O2 | Capacità @5A | 240 min |
Configurazione | 4S9P |
Specifiche elettriche | Specifiche meccaniche | ||||
Voltaggio nominale: | 14,8 V | Dimensioni (L * W * H): | 205*105*170 (millimetro) | ||
Capacità nominale | 22.95 Ah | Peso: | 7 kg | ||
Capacità @5A | 240 min | Tipo terminale: | AC/DC/USB/USB-C/accendisigari | ||
Energia | 1024Wh | Materiale cassa: | addominali | ||
Resistenza | ≤40 mΩ al 50% SOC | Protezione della custodia: | IP55 | ||
Efficienza: | >89% | Tipo di cella: | NCM | ||
Autoscarica | ≤3,5% al mese | Chimica: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configurazione: | 4S9P |
USCITA CA | USCITA USB | ||||
Tensione di uscita | 105V-240V (personalizzato) | USB 1 | QC2.0 5 V / 12 W (massimo) | ||
Frequenza di uscita | 50-60Hz (personalizzato) | USB 2 | QC3.0 5v/18W | ||
Metti fuori onda | Onda sinusoidale pura | USB-C2 | PD3.0 5~20 V/ 45 W (massimo) | ||
Efficienza | >90% al 70% di carico | ||||
Potenza di uscita | CA 300 W, circa 60 minuti | USCITA CC | |||
CA 150 W, circa 120 minuti | Porta DC 5.5 | CC 12V/10A | |||
CA 100 W, circa 180 minuti | Porta accendisigari | CC 12V/120W max | |||
CA 50 W, circa 360 minuti | Efficienza | >93% al 70% di carico |
Specifiche di temperatura | Carica | ||||
Temperatura di scarico | da -20 a 60℃ | Adattatore 16.8V3.85A | 6 ore | ||
Temperatura di carica | da -5 a 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 ore | ||
Temperatura di conservazione | da -20 a 60℃ | Solare 23V 5A | 4 ore | ||
BMS Scarico di interruzione per alte temperature | 149℉[65℃][Personalizzato] | ILLUMINAZIONE A LED | |||
Ricollegare la temperatura | 122℉[50℃][Personalizzato] | Bassa luminosità | 3 W (minimo) | ||
Carica di interruzione per bassa temperatura | [-5℃][Personalizzato] | Altamente luminoso | 5W (massimo) | ||
Carica di interruzione per alte temperature | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizzato] | sos | 1W |
CONTATTACI
Crediamo di poter migliorare la vita del mondo attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti più avanzati e tecnologicamente avanzati, in collaborazione con partner globali, illuminando ogni angolo del pianeta.