Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd è stata uno dei leader di mercato grazie alla fornitura di prodotti di alta qualità ai clienti ed è molto probabile che l'azienda ottenga un maggiore progresso in futuro. Lo produciamo in una varietà di colori e stili. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd aderisce sempre al principio di "creare valori per i clienti e portare benefici alle parti interessate". Nel processo di sviluppo, ci concentriamo molto sulla qualità e garantiamo che nessun prodotto impeccabile venga consegnato ai clienti.
Interfaccia di uscita | CC, USB/CC, accendisigari | Interfaccia di ingresso | USB, CC, CA |
Funzione | Carica del pannello solare, display a LED | Tipo | Caricabatterie wireless, PORTATILE, Stazione di alimentazione, Display a LED, per esterno |
Tipo di batteria | Batteria al litio 18650 | Luogo d'origine | Cina |
Marchio | PINO | Numero di modello | PN-AS-1000W |
Peso | 6 kg | Presa standard | universale |
Protezione | Scarica eccessiva, protezione da cortocircuito, sovraccarico, bassa tensione | Potenza di uscita | 1000 W |
Nome del prodotto | centrale elettrica portatile | Energia | 1024Wh |
Efficienza | >89% | Chimica | Li(NiCoMn)O2 |
Capacità @5A | 240 min | Configurazione | 4S9P |
Specifiche elettriche | Specifiche meccaniche | ||||
Voltaggio nominale: | 14,8 V | Dimensioni (L * W * H): | 205*105*170 (millimetro) | ||
Capacità nominale | 22.95 Ah | Peso: | 7 kg | ||
Capacità @5A | 240 min | Tipo terminale: | AC/DC/USB/USB-C/accendisigari | ||
Energia | 1024Wh | Materiale cassa: | addominali | ||
Resistenza | ≤40 mΩ al 50% SOC | Protezione della custodia: | IP55 | ||
Efficienza: | >89% | Tipo di cella: | NCM | ||
Autoscarica | ≤3,5% al mese | Chimica: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configurazione: | 4S9P |
USCITA CA | USCITA USB | ||||
Tensione di uscita | 105V-240V (personalizzato) | USB 1 | QC2.0 5 V / 12 W (massimo) | ||
Frequenza di uscita | 50-60Hz (personalizzato) | USB 2 | QC3.0 5v/18W | ||
Metti fuori onda | Onda sinusoidale pura | USB-C2 | PD3.0 5~20 V/ 45 W (massimo) | ||
Efficienza | >90% al 70% di carico | ||||
Potenza di uscita | CA 300 W, circa 60 minuti | USCITA CC | |||
CA 150 W, circa 120 minuti | Porta DC 5.5 | CC 12V/10A | |||
CA 100 W, circa 180 minuti | Porta accendisigari | CC 12V/120W max | |||
CA 50 W, circa 360 minuti | Efficienza | >93% al 70% di carico |
Specifiche di temperatura | Carica | ||||
Temperatura di scarico | da -20 a 60 ℃ | Adattatore 16.8V3.85A | 6 ore | ||
Temperatura di carica | da -5 a 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 ore | ||
Temperatura di conservazione | da -20 a 60 ℃ | Solare 23V 5A | 4 ore | ||
BMS Scarico di interruzione per alte temperature | 149℉[65℃][Personalizzato] | ILLUMINAZIONE A LED | |||
Ricollegare la temperatura | 122℉[50℃][Personalizzato] | Bassa luminosità | 3 W (minimo) | ||
Carica di interruzione per bassa temperatura | [-5℃][Personalizzato] | Altamente luminoso | 5W (massimo) | ||
Carica di interruzione per alte temperature | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizzato] | sos | 1W |
CONTATTACI
Crediamo di poter migliorare la vita del mondo attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti più avanzati e tecnologicamente avanzati, in collaborazione con partner globali, illuminando ogni angolo del pianeta.