Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ist aufgrund der Bereitstellung qualitativ hochwertiger Produkte für seine Kunden einer der Marktführer und es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen in Zukunft größere Fortschritte erzielen wird. Wir fertigen es in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd hält sich stets an den Grundsatz „Werte für Kunden zu schaffen und Vorteile für Stakeholder zu schaffen“. Im Entwicklungsprozess legen wir großen Wert auf die Qualität und stellen sicher, dass wir den Kunden kein einwandfreies Produkt liefern.
Ausgabeschnittstelle | Gleichstrom, USB/DC, Zigarettenanzünder | Eingabeschnittstelle | USB, Gleichstrom, Wechselstrom |
Funktion | Solarpanel-Ladung, LED-Anzeige | Typ | Kabelloses Ladegerät, tragbar, Steckdose, LED-Anzeige, für den Außenbereich |
Akku-Typ | 18650 Lithiumbatterie | Herkunftsort | China |
Markenname | KIEFER | Modell-Nr | PN-AS-1000W |
Gewicht | 6 kg | Steckdosenstandard | Universal |
Schutz | Tiefentladung, Kurzschlussschutz, Überladung, niedrige Spannung | Ausgangsleistung | 1000W |
Produktname | tragbares Kraftwerk | Energie | 1024Wh |
Effizienz | >89 % | Chemie | Li(NiCoMn)O2 |
Kapazität @5A | 240min | Aufbau | 4S9P |
Elektrische Spezifikation | Mechanische Spezifikationen | ||||
Nennspannung: | 14,8 V | Abmessungen (L*B*H): | 205*105*170 (Millimeter) | ||
Nominale Kapazität | 22,95Ah | Gewicht: | 7 kg | ||
Kapazität @5A | 240min | Terminaltyp: | AC/DC/USB/USB-C/Zigarettenanzünder | ||
Energie | 1024Wh | Gehäusematerial: | Abs | ||
Widerstand | ≤40mΩ Bei 50 % SOC | Gehäuseschutz: | IP55 | ||
Effizienz: | >89 % | Zelltyp: | NCM | ||
Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat | Chemie: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Aufbau: | 4S9P |
AC-AUSGANG | USB-AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | 105V-240V (kundenspezifisch) | USB 1 | QC2.0 5 V / 12 W (max.) | ||
Ausgangsfrequenz | 50–60 Hz (kundenspezifisch) | USB 2 | QC3.0 5 V/18 W | ||
Out-Put-Welle | Reine Sinuswelle | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W(Max) | ||
Effizienz | >90 % bei 70 % Last | ||||
Ausgangsleistung | AC 300 W, ca. 60 Minuten | DC-AUSGANG | |||
AC 150 W, ca. 120 Minuten | DC 5,5-Anschluss | Gleichstrom 12 V/10 A | |||
AC 100 W, ca. 180 Minuten | Zigarettenanzünder-Anschluss | DC 12 V/120 W max | |||
AC 50 W, ca. 360 Minuten | Effizienz | >93 % bei 70 % Last |
Temperaturangaben | Aufladung | ||||
Entladungstemperatur | -20 bis 60℃ | Adapter 16,8V3,85A | 6 Stunden | ||
Ladetemperatur | -5 bis 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 Stunden | ||
Lagertemperatur | -20 bis 60℃ | Solar 23V 5A | 4 Stunden | ||
BMS-Hochtemperatur-Abschaltentladung | 149℉[65℃][Benutzerdefiniert] | LED-BELEUCHTUNG | |||
Temperatur wieder anschließen | 122℉[50℃][Benutzerdefiniert] | Geringe Helligkeit | 3W (Min.) | ||
Abschaltladung bei niedriger Temperatur | [-5℃][Angepasst] | Höhe hell | 5 W (maximal) | ||
Hochtemperatur-Abschaltladung | 129,2℉[54℃][Benutzerdefiniert] | SOS | 1W |
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Wir glauben, dass wir der Welt ein besseres Leben ermöglichen können, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern fortschrittlichere Hightech-Produkte erforschen und entwickeln und jeden Winkel der Welt erhellen.