Durch optimierte und verbesserte Technologien ist es uns gelungen, die 600-Wh-Camping-Kraftstation mit AC/DC-Steckdosen, Backup-Lithium-Batterie, Energiespeicher-Stromversorgung für den Außenbereich, tragbares Außenkraftwerk überlegen und in ihrer Leistung herausragend zu machen. Das Produkt hat von Kunden, die in diesem Bereich tätig sind, großes Lob erhalten (s) von tragbaren Kraftwerken.
Für viele Menschen ist eine 600-Wh-Camping-Powerstation mit AC/DC-Steckdosen, Backup-Lithiumbatterie, Energiespeicher für Zuhause, Stromversorgung für den Außenbereich, ein tragbares Kraftwerk für den Außenbereich ein wesentlicher Bestandteil ihrer täglichen Pflegeroutine. Talente und Technologie sind unverzichtbare unterstützende Faktoren dafür, dass die 600-Wh-Camping-Kraftstation AC/DC-Steckdosen, Backup-Lithiumbatterie, Energiespeicher-Stromversorgung für den Außenbereich, tragbares Außenkraftwerk weithin gelobt wird. In Zukunft wird das 600-Wh-Camping-Kraftwerk AC/DC-Steckdosen, Backup-Lithium-Batterie, Heim-Energiespeicher, Stromversorgung, ein tragbares Außenkraftwerk, stets den Weg der Qualitätsentwicklung einhalten, die Investitionen in Technologie und die Einführung von Talenten erhöhen und stets die Kernwettbewerbsfähigkeit des Unternehmens verbessern , um das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.
Modell-Nr | PN-AS600 | Herkunftsort | China |
Energiequelle | AC-Adapter, Solarpanel, Sonstiges | Akku-Typ | LiFePO4 |
Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle | Controller-Typ | MPPT |
Besondere Merkmale | Kabelloses Laden, Typ C, Taschenlampe, Starthilfe | Produktname | tragbares Kraftwerk |
Batteriekapazität | 600Wh | Akku-Typ | Litium-Ionen-Batterie |
DC-Eingang | 25,5V/8A | Solarladungseingang | Unterstützt 18 V ~ 30 V |
AC-Ausgang | 110 V/60 Hz, reine Sinuswelle | Zertifizierungen | UN38.3, ROHS, FCC, PSE, CE |
Mehrfacher Schutz | Kurzschlussschutz, Überladeschutz |
Elektrische Spezifikation | Mechanische Spezifikationen | ||||
Nennspannung: | 14,8 V | Abmessungen (L*B*H): | 205*105*170 (Millimeter) | ||
Nominale Kapazität | 22,95 Ah | Gewicht: | 7 kg | ||
Kapazität @5A | 240min | Terminaltyp: | AC/DC/USB/USB-C/Zigarettenanzünder | ||
Energie | 600Wh | Gehäusematerial: | Abs | ||
Widerstand | ≤40 mΩ bei 50 % SOC | Gehäuseschutz: | IP55 | ||
Effizienz: | >89 % | Zelltyp: | NCM | ||
Selbstentladung | ≤3,5 % pro Monat | Chemie: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Aufbau: | 4S9P |
AC-AUSGANG | USB-AUSGANG | ||||
Ausgangsspannung | 105V-240V (kundenspezifisch) | USB 1 | QC2.0 5 V / 12 W (max.) | ||
Ausgangsfrequenz | 50–60 Hz (kundenspezifisch) | USB 2 | QC3.0 5 V/18 W | ||
Out-Put-Welle | Reine Sinuswelle | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W(Max) | ||
Effizienz | >90 % bei 70 % Last | ||||
Ausgangsleistung | AC 300 W, ca. 60 Minuten | DC-AUSGANG | |||
AC 150 W, ca. 120 Minuten | DC 5,5-Anschluss | Gleichstrom 12 V/10 A | |||
AC 100 W, ca. 180 Minuten | Zigarettenanzünder-Anschluss | DC 12 V/120 W max | |||
AC 50 W, ca. 360 Minuten | Effizienz | >93 % bei 70 % Last |
Temperaturangaben | Aufladung | ||||
Entladungstemperatur | -20 bis 60℃ | Adapter 16,8V3,85A | 6 Stunden | ||
Ladetemperatur | -5 bis 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 Stunden | ||
Lagertemperatur | -20 bis 60℃ | Solar 23V 5A | 4 Stunden | ||
BMS-Hochtemperatur-Abschaltentladung | 149℉[65℃][Benutzerdefiniert] | LED-BELEUCHTUNG | |||
Temperatur wieder anschließen | 122℉[50℃][Benutzerdefiniert] | Geringe Helligkeit | 3W (Min.) | ||
Abschaltladung bei niedriger Temperatur | [-5℃][Angepasst] | Höhe hell | 5 W (maximal) | ||
Hochtemperatur-Abschaltladung | 129,2℉[54℃][Benutzerdefiniert] | SOS | 1W |
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Wir glauben, dass wir der Welt ein besseres Leben ermöglichen können, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern fortschrittlichere Hightech-Produkte erforschen und entwickeln und jeden Winkel der Welt erhellen.