Com tecnologias otimizadas e atualizadas, tornamos a estação elétrica de acampamento 600wh AC/DC Outlets backup de bateria de lítio para casa, armazenamento de energia, fonte de alimentação externa, portátil, superior e excelente em seu desempenho. O produto tem recebido muitos elogios de clientes envolvidos no campo (s) de Centrais Elétricas Portáteis.
Para muitas pessoas, 600wh Camping Powerstation AC/dc Outlets Backup Lithium Battery Home Energy Storage Power Supply Outdoor Power Station é uma parte essencial de sua rotina diária de limpeza. Talentos e tecnologia são fatores de apoio indispensáveis para que a estação de energia portátil externa 600wh Camping Powerstation AC/dc Outlets Backup Home Energy Storage Power Station seja amplamente elogiada. No futuro, 600wh Camping Powerstation Ac/dc Outlets Bateria de lítio de backup Armazenamento de energia em casa Fonte de alimentação externa Portable Power Station sempre aderirá ao caminho do desenvolvimento de qualidade, aumentará o investimento em tecnologia e introdução de talentos, sempre melhorará a competitividade central da empresa , para atingir o objetivo do desenvolvimento sustentável.
Número do modelo | PN-AS600 | Lugar de origem | China |
Fonte de energia | Adaptador AC, Painel Solar, Outros | Tipo de Bateria | LiFePO4 |
Tipo de inversor | Onda senoidal pura | Tipo de controlador | MPPT |
Características especiais | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, jump starter | Nome do Produto | estação de energia portátil |
Capacidade de carga | 600Wh | Tipo de Bateria | bateria de íon de lítio |
Entrada DC | 25,5V/8A | Entrada de Carga Solar | Suporta 18V~30V |
Saída CA | 110 V/60 Hz, onda senoidal pura | certificações | UN38.3,ROHS,FCC,PSE,CE |
Proteção Múltipla | Proteção contra curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
Especificação elétrica | Especificações Mecânicas | ||||
Voltagem nominal: | 14,8 V | Dimensões (C*L*A): | 205*105*170 (mm) | ||
Capacidade nominal | 22,95Ah | Peso: | 7KG | ||
Capacidade @5A | 240min | Tipo de terminal: | AC/DC/USB/USB-C/Isqueiro | ||
Energia | 600Wh | Material da caixa: | abdômen | ||
Resistência | ≤40mΩ @ 50% SOC | Proteção do Invólucro: | IP55 | ||
Eficiência: | >89% | Tipo de célula: | NCM | ||
Auto descarga | ≤3,5% por mês | Química: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuração: | 4S9P |
SAÍDA CA | SAÍDA USB | ||||
Voltagem de saída | 105V-240V (Personalizado) | USB 1 | QC2.0 5V /12W (Máx.) | ||
Frequência de saída | 50-60Hz (Personalizado) | USB 2 | QC3.0 5v/18W | ||
Out Put Wave | Onda senoidal pura | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W (Máx.) | ||
Eficiência | >90% a 70% de carga | ||||
Potência de saída | CA 300 W, Aprox 60 Minutos | SAÍDA DC | |||
AC 150W, Aprox 120 Minutos | Porta DC 5.5 | DC 12V/10A | |||
AC 100W, Aprox 180 Minutos | Porta de isqueiro | CC 12V/120W máx. | |||
AC 50W, Aprox 360 Minutos | Eficiência | >93% a 70% de carga |
Especificações de temperatura | Cobrar | ||||
Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ | Adaptador 16.8V3.85A | 6 horas | ||
Temperatura de Carga | -5 a 45 ℃ | Carro 12-24V 5A | 5 horas | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a 60 ℃ | Solar 23V 5A | 4 horas | ||
Descarga de corte de alta temperatura BMS | 149 ℉ [65 ℃] [Personalizado] | ILUMINAÇÃO LED | |||
Reconectar temperatura | 122 ℉ [50 ℃] [Personalizado] | Baixo brilho | 3W (Mín) | ||
Carga de corte de baixa temperatura | [-5℃][Personalizado] | Hight Bright | 5 W (Máx.) | ||
Carga de corte de alta temperatura | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizado] | SOS | 1W |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.