Na Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, nossos funcionários criativos, incluindo especialistas em P&D e técnicos, contribuem amplamente para o desenvolvimento bem-sucedido da central elétrica portátil de emergência para residências portáteis com bateria Lifepo4. Esperamos que a grande lucratividade do lançamento do produto possa beneficiar todos os clientes. A tecnologia é a principal competitividade de uma empresa. Desde o estabelecimento, temos pesquisado e desenvolvido tecnologias de alto nível para garantir um processo de fabricação altamente eficiente. Abrange uma ampla gama e é comumente visto no(s) campo(s) de aplicação de Power Banks & Power Station. Olhando para o futuro, Central de energia portátil de emergência para casa Central de energia solar portátil Lifepo4 Battery Portable Power continuará seguindo o caminho da inovação independente e continuará a apresentar talentos de alta tecnologia como suporte intelectual e se esforçará para atingir a meta de se tornar um mundo -classe empresarial.
Interface de saída | DC, USB/DC, isqueiro | Interface de entrada | usb, CC, CA |
Função | Carga do painel solar, display LED | Tipo | Carregador sem fio, PORTÁTIL, Power Staion, Display LED, para exterior |
Tipo de Bateria | 18650 Bateria de Lítio | Lugar de origem | China |
Marca | PINHO | Número do modelo | PN-AS-1000W |
Peso | 6KG | Soquete Padrão | Universal |
Proteção | Descarga excessiva, proteção contra curto-circuito, sobrecarga, baixa tensão | Potência de saída | 1000W |
Nome do Produto | estação de energia portátil | Energia | 1024Wh |
Eficiência | >89% | Química | Li(NiCoMn)O2 |
Capacidade @5A | 240min | Configuração | 4S9P |
Especificação elétrica | Especificações Mecânicas | ||||
Voltagem nominal: | 14,8V | Dimensões (C*L*A): | 205*105*170 (mm) | ||
Capacidade nominal | 22,95Ah | Peso: | 7KG | ||
Capacidade @5A | 240min | Tipo de Terminal: | AC/DC/USB/USB-C/Isqueiro | ||
Energia | 1024Wh | Material da Caixa: | abdômen | ||
Resistência | ≤40mΩ @ 50% SOC | Proteção do Invólucro: | IP55 | ||
Eficiência: | >89% | Tipo de célula: | NCM | ||
Auto descarga | ≤3,5% ao mês | Química: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuração: | 4S9P |
SAÍDA CA | SAÍDA USB | ||||
Voltagem de saída | 105V-240V (Personalizado) | USB 1 | QC2.0 5V/12W (Máx.) | ||
Frequência de saída | 50-60Hz (Personalizado) | USB 2 | QC3.0 5v/18W | ||
Out Put Wave | Onda senoidal pura | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W (Máx.) | ||
Eficiência | >90% a 70% de carga | ||||
Potência de Saída | CA 300 W, Aprox 60 Minutos | SAÍDA DC | |||
AC 150W, Aprox 120 Minutos | Porta DC 5.5 | DC 12V/10A | |||
AC 100W, Aprox 180 Minutos | Porta de isqueiro | CC 12V/120W máx. | |||
AC 50W, Aprox 360 Minutos | Eficiência | >93% a 70% de carga |
Especificações de temperatura | Cobrar | ||||
Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ | Adaptador 16.8V3.85A | 6 horas | ||
Temperatura de Carga | -5 a 45 ℃ | Carro 12-24V 5A | 5 horas | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a 60 ℃ | Solar 23V 5A | 4 horas | ||
Descarga de corte de alta temperatura BMS | 149 ℉ [65 ℃] [Personalizado] | ILUMINAÇÃO LED | |||
Reconectar temperatura | 122 ℉ [50 ℃] [Personalizado] | Baixo brilho | 3W (Mín) | ||
Carga de corte de baixa temperatura | [-5℃][Personalizado] | Hight Bright | 5 W (Máx.) | ||
Carga de corte de alta temperatura | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizado] | SOS | 1W |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.