Chez Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, nos employés créatifs, y compris des experts et des techniciens en R&D, contribuent largement au développement réussi de la centrale électrique portable d'urgence de la centrale solaire portable Lifepo4 Battery Portable Power. Nous nous attendons à ce qu'une grande rentabilité de la sortie du produit puisse profiter à tous les clients. La technologie est le cœur de la compétitivité d'une entreprise. Depuis notre création, nous recherchons et développons des technologies de haut niveau pour garantir un processus de fabrication hautement efficace. Il couvre une large gamme et est couramment observé dans le(s) domaine(s) d'application des Power Banks & Power Station. En regardant vers l'avenir, Portable Power Station Emergency Home Portable Solar Power Station Lifepo4 Battery Portable Power continuera à suivre la voie de l'innovation indépendante, et continuera à introduire des talents de haute technologie comme support intellectuel, et s'efforcera d'atteindre l'objectif de devenir un monde -entreprise de classe.
Interface de sortie | CC, USB/CC, allume-cigare | Interface d'entrée | USB, CC, CA |
Fonction | Charge du panneau solaire, affichage LED | Taper | Chargeur sans fil, PORTABLE, Power Staion, Affichage LED, pour l'extérieur |
Type de batterie | Batterie au lithium 18650 | Lieu d'origine | Chine |
Marque | PIN | Numéro de modèle | PN-AS-1000W |
Lester | 6KG | Norme de prise | Universel |
protection | Décharge excessive, protection contre les courts-circuits, surcharge, basse tension | Puissance de sortie | 1000W |
Nom du produit | centrale électrique portative | Énergie | 1024Wh |
Efficacité | >89% | Chimie | Li(NiCoMn)O2 |
Capacité @5A | 240min | Configuration | 4S9P |
Spécification électrique | Spécifications mécaniques | ||||
Tension nominale: | 14.8V | Dimensions (L*W*H): | 205*105*170(mm) | ||
Capacité nominale | 22.95Ah | Lester: | 7KG | ||
Capacité @5A | 240min | Type de borne : | AC/DC/USB/USB-C/allume-cigare | ||
Énergie | 1024Wh | Boîtier: | abdos | ||
Résistance | ≤40mΩ @ 50% COS | Protection de l'enceinte : | IP55 | ||
Efficacité: | >89% | Type de cellule : | MR | ||
Auto-décharge | ≤3,5 % par mois | Chimie: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuration: | 4S9P |
SORTIE CA | SORTIE USB | ||||
Tension de sortie | 105V-240V (personnalisé) | USB 1 | QC2.0 5V /12W (maximum) | ||
Fréquence de sortie | 50-60Hz (personnalisé) | USB2 | QC3.0 5v/18W | ||
Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | USB-C2 | PD3.0 5 ~ 20 V/45 W (maximum) | ||
Efficacité | >90 % à 70 % de charge | ||||
Puissance de sortie | CA 300 W, environ 60 minutes | SORTIE CC | |||
CA 150 W, environ 120 minutes | Port CC 5.5 | CC 12V/10A | |||
CA 100 W, environ 180 minutes | Port allume-cigare | CC 12 V/120 W maximum | |||
CA 50 W, environ 360 minutes | Efficacité | >93 % à 70 % de charge |
Spécifications de température | Charge | ||||
Température de décharge | -20 à 60℃ | Adaptateur 16.8V3.85A | 6 heures | ||
Température de charge | -5 à 45℃ | Voiture 12-24V 5A | 5 heures | ||
Température de stockage | -20 à 60℃ | Solaire 23V 5A | 4 heures | ||
Décharge de coupure haute température BMS | 149℉[65℃][Personnalisé] | ÉCLAIRAGE LED | |||
Température de reconnexion | 122℉[50℃][Personnalisé] | Faible luminosité | 3 W (min) | ||
Charge de coupure à basse température | [-5℃][Personnalisé] | Haute luminosité | 5W (maximum) | ||
Charge de coupure à haute température | 129.2℉[54℃][Personnalisé] | SOS | 1W |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.