En Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, nuestros empleados creativos, incluidos los expertos y técnicos de I + D, contribuyen en gran medida al desarrollo exitoso de la estación de energía portátil de emergencia para el hogar, la estación de energía solar portátil Lifepo4 Battery Portable Power. Esperamos una gran rentabilidad del lanzamiento del producto puede beneficiar a todos los clientes. La tecnología es el núcleo de la competitividad de una empresa. Desde que se estableció, hemos estado investigando y desarrollando tecnologías de alto nivel para garantizar un proceso de fabricación altamente eficiente. Cubre una amplia gama y se ve comúnmente en los campos de aplicación de Power Banks & Power Station. Mirando hacia el futuro, Portable Power Station Emergency Home Portable Solar Power Station Lifepo4 Battery Portable Power continuará siguiendo la ruta de la innovación independiente y continuará introduciendo talentos de alta tecnología como soporte intelectual y se esforzará por lograr el objetivo de convertirse en un mundo. -empresa de clase.
Interfaz de salida | CC, USB/CC, encendedor de cigarrillos | Interfaz de entrada | USB, CC, CA |
Función | Carga del panel solar, pantalla LED | Tipo | Cargador inalámbrico, PORTÁTIL, Power Station, Pantalla LED, para exteriores |
Tipo de Batería | Batería de litio 18650 | Lugar de origen | Porcelana |
Nombre de la marca | PINO | Número de modelo | PN-AS-1000W |
Peso | 6KG | Enchufe estándar | Universal |
Proteccion | Sobredescarga, protección contra cortocircuitos, sobrecarga, baja tensión | Potencia de salida | 1000W |
Nombre del producto | estación de energía portátil | Energía | 1024Wh |
Eficiencia | >89% | Química | Li(NiCoMn)O2 |
Capacidad @5A | 240 minutos | Configuración | 4S9P |
Especificación eléctrica | Especificaciones mecánicas | ||||
Voltaje nominal: | 14,8 V | Dimensiones (largo x ancho x alto): | 205*105*170 (milímetro) | ||
Capacidad nominal | 22,95Ah | Peso: | 7KG | ||
Capacidad @5A | 240 minutos | Tipo de terminal: | AC/DC/USB/USB-C/encendedor de cigarrillos | ||
Energía | 1024Wh | Material de la Caja: | abdominales | ||
Resistencia | ≤40mΩ @ 50% SOC | Protección del recinto: | IP55 | ||
Eficiencia: | >89% | Tipo de célula: | MNC | ||
Autodescarga | ≤3.5% por mes | Química: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuración: | 4S9P |
SALIDA DE CA | SALIDA USB | ||||
Tensión de salida | 105V-240V (Personalizado) | USB 1 | QC2.0 5V /12W (máx.) | ||
Frecuencia de salida | 50-60Hz (Personalizado) | USB 2 | QC3.0 5v/18W | ||
Ola de salida | Onda sinusoidal pura | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W(Máx.) | ||
eficiencia | >90% al 70% de carga | ||||
Potencia de salida | CA 300 W, aproximadamente 60 minutos | SALIDA CC | |||
CA 150 W, aproximadamente 120 minutos | Puerto CC 5.5 | CC 12V/10A | |||
CA 100 W, aproximadamente 180 minutos | Puerto para encendedor de cigarrillos | CC 12 V/120 W máx. | |||
CA 50 W, aproximadamente 360 minutos | eficiencia | >93% al 70% de carga |
Especificaciones de temperatura | Cargar | ||||
Temperatura de descarga | -20 a 60 ℃ | Adaptador 16.8V3.85A | 6 horas | ||
Temperatura de carga | -5 a 45 ℃ | Coche 12-24V 5A | 5 horas | ||
Temperatura de almacenamiento | -20 a 60 ℃ | Solar 23V 5A | 4 horas | ||
Descarga de corte de alta temperatura BMS | 149 ℉ [65 ℃] [Personalizado] | ILUMINACIÓN LED | |||
Temperatura de reconexión | 122 ℉ [50 ℃] [Personalizado] | Bajo brillo | 3 W (mín.) | ||
Carga de corte por baja temperatura | [-5 ℃][Personalizado] | Alto brillo | 5 W (máx.) | ||
Carga de corte de alta temperatura | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizado] | LLAMADA DE SOCORRO | 1W |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.