In Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd dragen onze creatieve medewerkers, waaronder R&D-experts en technici, grotendeels bij aan de succesvolle ontwikkeling van Portable Power Station Emergency Home Portable Solar Power Station Lifepo4 Battery Portable Power. We verwachten dat een grote winstgevendheid van de productrelease alle klanten ten goede kan komen. Technologie is de kern van het concurrentievermogen van een bedrijf. Sinds de oprichting hebben we hoogwaardige technologieën onderzocht en ontwikkeld om een zeer efficiënt productieproces te garanderen. Het omvat een breed scala en wordt vaak gezien in het toepassingsgebied(en) van Power Banks & Power Station. Kijkend naar de toekomst, zal Portable Power Station Emergency Home Portable Solar Power Station Lifepo4 Battery Portable Power de route van onafhankelijke innovatie blijven volgen en hightech talenten blijven introduceren als intellectuele ondersteuning, en ernaar streven om het doel te bereiken om een wereld te worden -klasse onderneming.
Uitvoerinterface | DC, USB/DC, sigarettenaansteker | Invoerinterface | usb, gelijkstroom, wisselstroom |
Functie | Zonnepaneel opladen, LED-display | Type | Draadloze oplader, DRAAGBAAR, Power Staion, LED-display, voor buiten |
Type batterij | 18650 lithiumbatterij | Plaats van herkomst | China |
Merknaam | PIJNBOOM | Modelnummer | PN-AS-1000W |
Gewicht | 6KG | Stopcontact Standaard | Universeel |
Bescherming | Overontlading, kortsluitbeveiliging, overbelasting, lage spanning | Uitgangsvermogen | 1000W |
Productnaam | draagbare krachtcentrale | Energie | 1024Wh |
Efficiëntie | >89% | Scheikunde | Li(NiCoMn)O2 |
Capaciteit @5A | 240min | Configuratie | 4S9P |
Elektrische specificatie | Mechanische specificaties | ||||
Nominale spanning: | 14.8V | Afmetingen (L*B*H): | 205*105*170 (mm) | ||
Nominale capaciteit | 22.95 Ah | Gewicht: | 7KG | ||
Capaciteit @5A | 240min | Eindtype: | AC/DC/USB/USB-C/sigarettenaansteker | ||
Energie | 1024Wh | Materiaal kast: | buikspieren | ||
Weerstand | ≤40mΩ @ 50% soc | Behuizingsbescherming: | IP55 | ||
efficiëntie: | >89% | Celtype: | NCM | ||
Zelfontlading | ≤3,5% per maand | Scheikunde: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuratie: | 4S9P |
AC UIT PUT | USB-UITGANG | ||||
Uitgangsspanning | 105V-240V (aangepast) | USB-1 | QC2.0 5V /12W (maximaal) | ||
Uitgezette frequentie | 50-60Hz (Aangepast) | USB-2 | QC3.0 5v/18W | ||
Zet golf uit | Zuivere sinusgolf | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 45W (maximaal) | ||
Efficiëntie | >90% bij 70% belasting | ||||
Zet kracht uit | AC 300W, ongeveer 60 minuten | DC UIT PUT | |||
AC 150W, ongeveer 120 minuten | DC 5.5-poort | Gelijkstroom 12V/10A | |||
AC 100W, ongeveer 180 minuten | Sigarettenaansteker poort | Gelijkstroom 12V/120W Max | |||
AC 50W, ongeveer 360 minuten | Efficiëntie | >93% bij 70% belasting |
Temperatuurspecificaties | Aanval | ||||
Ontladingstemperatuur | -20 tot 60℃ | Adapter 16.8V3.85A | 6 uur | ||
Laad temperatuur | -5 tot 45℃ | Auto 12-24V 5A | 5 uren | ||
Bewaar temperatuur | -20 tot 60℃ | Zonne-energie 23V 5A | 4 uur | ||
BMS Uitschakelontlading op hoge temperatuur | 149℉[65℃][Aangepast] | LED VERLICHTING | |||
Sluit de temperatuur opnieuw aan | 122℉[50℃][Aangepast] | Lage helderheid | 3W (min) | ||
Afsluitkosten bij lage temperatuur | [-5℃][Aangepast] | Hoogte Helder | 5W (maximaal) | ||
Afsluitlading bij hoge temperatuur | 129,2 ℉ [54 ℃] [Aangepast] | Sos | 1W |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.