Après avoir optimisé et mis à niveau les technologies, nous avons réussi à faire de la station d'alimentation de camping de 600wh des prises ca/cc de sauvegarde de la batterie au lithium pour le stockage de l'énergie domestique. La centrale électrique portable extérieure est supérieure et exceptionnelle dans ses performances. (s) de centrales électriques portables.
Pour de nombreuses personnes, 600wh Camping Powerstation AC/dc Outlets Backup Lithium Battery Home Energy Storage Power Supply Outdoor Portable Power Station est un élément essentiel de leur routine de toilettage quotidienne. Les talents et la technologie sont des facteurs de soutien indispensables pour que la centrale électrique portable extérieure 600wh Camping Powerstation AC/dc Outlets Backup Lithium Battery Home Energy Storage Power Station Outdoor Portable Power Station soit largement saluée. À l'avenir, 600wh Camping Powerstation AC/dc Outlets Backup Lithium Battery Home Energy Storage Power Supply Outdoor Portable Power Station adhèrera toujours à la voie du développement de la qualité, augmentera l'investissement dans la technologie et l'introduction de talents, améliorera toujours la compétitivité de base de l'entreprise , pour atteindre l'objectif du développement durable.
Numéro de modèle | PN-AS600 | Lieu d'origine | Chine |
Source d'énergie | Adaptateur AC, Panneau Solaire, Autre | Type de batterie | LiFePO4 |
Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure | Type de contrôleur | MPPT |
Caractéristiques spéciales | Chargement sans fil, type C, lampe de poche, démarreur de saut | Nom du produit | centrale électrique portative |
Capacité de la batterie | 600Wh | Type de batterie | Batterie aux ions lithium |
Entrée CC | 25.5V/8A | Entrée de charge solaire | Prend en charge 18V ~ 30V |
Sortie CA | 110V/60Hz, onde sinusoïdale pure | Certifications | UN38.3, ROHS, FCC, PSE, CE |
Protection multiple | Protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges |
Spécification électrique | Spécifications mécaniques | ||||
Tension nominale: | 14.8V | Dimensions (L*W*H): | 205*105*170(mm) | ||
Capacité nominale | 22.95Ah | Lester: | 7KG | ||
Capacité @5A | 240min | Type de borne : | AC/DC/USB/USB-C/allume-cigare | ||
Énergie | 600Wh | Boîtier: | abdos | ||
Résistance | ≤40mΩ @ 50% SOC | Protection de l'enceinte : | IP55 | ||
Efficacité: | >89% | Type de cellule : | MR | ||
Auto-décharge | ≤3,5 % par mois | Chimie: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuration: | 4S9P |
SORTIE CA | SORTIE USB | ||||
Tension de sortie | 105V-240V (personnalisé) | USB 1 | QC2.0 5V /12W (maximum) | ||
Fréquence de sortie | 50-60Hz (personnalisé) | USB2 | QC3.0 5v/18W | ||
Vague de sortie | Onde sinusoïdale pure | USB-C2 | PD3.0 5 ~ 20 V/45 W (maximum) | ||
Efficacité | >90 % à 70 % de charge | ||||
Puissance de sortie | CA 300 W, environ 60 minutes | SORTIE CC | |||
CA 150 W, environ 120 minutes | Port CC 5.5 | CC 12V/10A | |||
CA 100 W, environ 180 minutes | Port allume-cigare | CC 12 V/120 W maximum | |||
CA 50 W, environ 360 minutes | Efficacité | >93 % à 70 % de charge |
Spécifications de température | Charge | ||||
Température de décharge | -20 à 60℃ | Adaptateur 16.8V3.85A | 6 heures | ||
Température de charge | -5 à 45℃ | Voiture 12-24V 5A | 5 heures | ||
Température de stockage | -20 à 60℃ | Solaire 23V 5A | 4 heures | ||
Décharge de coupure haute température BMS | 149℉[65℃][Personnalisé] | ÉCLAIRAGE LED | |||
Température de reconnexion | 122℉[50℃][Personnalisé] | Faible luminosité | 3 W (min) | ||
Charge de coupure à basse température | [-5℃][Personnalisé] | Haute luminosité | 5W (maximum) | ||
Charge de coupure à haute température | 129.2℉[54℃][Personnalisé] | SOS | 1W |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.