Na Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, nossos funcionários criativos, incluindo especialistas e técnicos em P&D, contribuem amplamente para o desenvolvimento bem-sucedido da Central Elétrica de Bateria de Íon de Lítio 18650 da Home Rv Camping. Esperamos que a grande lucratividade do lançamento do produto possa beneficiar todos os clientes. Home Rv Camping 18650 Baterias de íon de lítio Lithium Battery Power Station fornece não apenas excelente qualidade, mas também preço muito favorável. Para o crescimento e desenvolvimento de nossa empresa, a Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd nunca parará de atualizar e desenvolver tecnologias para aumentar nossa competitividade central. Nossa visão é tornar-se uma empresa famosa no mercado global.
Interface de saída | DC, USB/DC, isqueiro | Interface de entrada | usb, CC, CA |
Função | Carga do painel solar, display LED, carregamento sem fio | Tipo | Carregador sem fio, PORTÁTIL, Power Staion, Display LED, para exterior |
Tipo de Bateria | 18650 Bateria de Lítio | Lugar de origem | China |
Marca | PINHO | Número do modelo | PN-AS-1500 |
Peso | 12,8KG | Soquete Padrão | Universal |
Proteção | Descarga excessiva, proteção contra curto-circuito, sobrecarga, baixa tensão | Nome do Produto | estação de energia portátil |
Energia | 1506Wh | Eficiência | >93% |
Química | Li(NiCoMn)O2 | Capacidade @5A | 700min |
Configuração | 7S23P |
Especificação Elétrica | Especificações Mecânicas | ||||
Voltagem nominal: | 25,2 V | Dimensões (C*L*A): | 360*215*300 (mm) | ||
Capacidade nominal | 59,8Ah | Peso: | 12,8KG | ||
Capacidade @5A | 700min | Tipo de terminal: | AC/DC/USB/USB-C/Isqueiro | ||
Energia | 1506Wh | Material da caixa: | abdômen | ||
Resistência | ≤40mΩ @ 50% SOC | Proteção do Invólucro: | IP55 | ||
Eficiência: | >93% | Tipo de célula: | NCM | ||
Auto descarga | ≤3,5% ao mês | Química: | Li(NiCoMn)O2 | ||
Configuração: | 7S23P |
SAÍDA CA | SAÍDA USB | ||||
Voltagem de saída | 105V-240V (Personalizado) | USB 1 | QC2.0 5V /12W (Máx.) | ||
Frequência de saída | 50-60Hz (Personalizado) | USB-C1 | PD3.0 5~12V/ 20W | ||
Out Put Wave | Onda senoidal pura | USB-C2 | PD3.0 5~20V/ 60W (Máx.) | ||
Eficiência | >90% a 70% de carga | ||||
Potência de Saída | AC 1500W, Aprox 60 Minutos | SAÍDA CC | |||
AC 750W, Aprox 120 Minutos | Porta DC 5.5 | DC 12V/10A | |||
AC 500W, Aprox 180 Minutos | Porta de isqueiro | CC 12-24 V/120 W máx. | |||
AC 250 W, Aprox 360 Minutos | Eficiência | >93% a 70% de carga | |||
Carregamento sem fio | Alimentação sem fio | 9V 1,66A/ 15W (Máx) |
Especificações de temperatura | Cobrar | ||||
Temperatura de descarga | -10 a 65 ℃ | Adaptador 29.6V8A | 8 horas | ||
Temperatura de Carga | -5 a 45 ℃ | Carro 12-24V 5A | 12 horas | ||
Temperatura de armazenamento | -20 a 45 ℃ | Solar 36V 3A | 20 Horas | ||
Descarga de corte de alta temperatura BMS | 149 ℉ [65 ℃] [Personalizado] | ILUMINAÇÃO LED | |||
Reconectar temperatura | 122 ℉ [50 ℃] [Personalizado] | Baixo brilho | 3W (Mín) | ||
Carga de corte de baixa temperatura | [-5℃][Personalizado] | Hight Bright | 5 W (Máx.) | ||
Carga de corte de alta temperatura | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizado] | SOS | 1W |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.