Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd possède de solides capacités de R&D et travaille sur le développement de produits depuis des années. Onduleur solaire 5.5kw sans chargeur de batterie AC Dc 48v Construit dans 80a Mmpt Pure Sine Wave Inverter Charger Ups est notre produit nouvellement développé et est en vente à partir de maintenant. Le succès continu de notre produit repose sur des prix constants et compétitifs, un travail de qualité, un temps de réponse rapide et un service client exceptionnel. À l'avenir, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd se concentrera sur l'innovation technologique, améliorera continuellement la qualité du service et développera de meilleurs produits, et s'engage à fournir aux clients des produits et services qui dépassent les attentes.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 Vcc | protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA |
Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an |
Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 Vcc |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% |
garantie | 1 an |
Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.