Depuis sa création, notre société s'est concentrée sur la mise en place d'une équipe de développement technologique qui vise à développer et à mettre à niveau des technologies pour fabriquer efficacement une batterie au lithium-ion sûre à cycle profond Lifepo4 pour chariot élévateur de chariot de golf. Après des années de recherche et de développement spéciaux, les produits développés ont réussi à briser le goulot d'étranglement des points douloureux. La conception de la batterie lithium-ion Lifepo4 pour chariot élévateur à cycle profond à cycle profond de vente d'usine est soigneusement pensée pour s'adapter à la tendance du marché, nous gardant une longueur d'avance sur les autres fabricants. Il est fait de matières premières qui ont été testées par nos inspecteurs QC. En traitant ces matériaux avec des technologies améliorées, nous nous assurons que le produit présente de nombreux avantages. Onduleur solaire, batterie lithium-ion, onduleur DC/AC, station portable extérieure, démarreur de voiture apportera commodité et avantages aux clients.
Marque | PIN | Numéro de modèle | PN-LP-3650 |
Taille de la batterie | 18650 | Lieu d'origine | Chine |
Lester | 15kgs, 14.6KG | garantie | 3 années |
Matériau d'anode | LFP | Application | Outils électriques, Appareils ménagers, BATEAUX, Voiturettes de golf, Vélos/scooters électriques, Fauteuils roulants électriques, Systèmes d'alimentation électrique, Systèmes de stockage d'énergie solaire |
Nom du produit | Batterie au lithium | Capacité @20A | 120min |
Énergie | 1920Wh | Résistance | ≤30mΩ @ 50% SOC |
Efficacité | 99% | Auto-décharge | ≤3,5 % par mois |
Modules maximum en série de Parallèle | 1 | Dimensions(L*W*H) | 406*174*207mm |
Type de borne | M8/M6 | Facturable | Oui |
Certificat | CE [Batterie], UN38.3 [Batterie], IEC62133 [cellule] |
Spécification électrique | Spécifications mécaniques | ||||
Tension nominale | 38.4V | Dimensions(L*W*H) | 406*174*207mm | ||
Capacité nominale | 50 Ah | Lester | 14.6KG | ||
Capacité @25A | 120min | Type de borne | M8/M6 | ||
Énergie | 1920Wh | Boîtier | abdos | ||
Résistance | ≤30mΩ @ 50% COS | Protection de l'enceinte | IP65 | ||
Efficacité | 99% | Type de cellule | Prismatique | ||
Auto-décharge | ≤3,5 % par mois | Chimie | ViePo4 | ||
Modules maximum en série de Parallèle | 1 | Configuration | 12S1P |
Spécifications de décharge | Spécifications de charge | ||||
Courant de décharge continu maximum | 50A | Courant de charge recommandé | 5A-25A | ||
Courant de décharge maximal | 150A≤5s | Courant de charge maximal | 50A | ||
Coupure du courant de décharge BMS | 200A±20A [2.2±1ms] | Tension de charge recommandée | 43.2-43.8V | ||
Recommander la déconnexion basse tension | 26.4V | Coupure de tension de charge BMS | 45V[3.75±0.1V] | ||
Coupure de tension de décharge BMS | 26.4V[2.2±0,08 vpc] [100±50ms] | Reconnecter la tension | 43.8V[3.65±0.1V] | ||
Reconnecter la tension | 30V[2.5±0.1vpc] | Tension d'équilibrage | 42.0V[3.5±0.025vpc] | ||
Protection de court circuit | 200-400μs | Courant d'équilibrage | 35±5mA |
Spécifications de température | Spécifications de conformité | ||||
Température de décharge | -4 à 140℉[-20 à 60℃] | Certificats | CE[Batterie], UN38.3[Batterie] IEC62133[cellule] | ||
Température de charge | 32 à 113℉[0 à 45℃] | ||||
Température de stockage | -4 à 113℉[-20 à 45℃] | ||||
Décharge de coupure haute température BMS | 149℉[65℃][Personnalisé] | ||||
Température de reconnexion | 122℉[50℃][Personnalisé] | ||||
Charge de coupure à basse température | 32℉[0℃][Personnalisé] | ||||
Charge de coupure à haute température | 129.2℉[54℃][Personnalisé] | Classification d'expédition | UN3480, CLASSE 9 |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.