Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd è conforme alla tendenza di sviluppo del settore, integra risorse interne superiori, adotta la tecnologia di produzione e la tecnologia di produzione all'avanguardia del settore e crea con successo la batteria al litio Lifepo4 a parete Deep Cycle 10kwh 48v 200ah Power Energy Wall Battery Pack per Hybrid Off Grid con prestazioni eccellenti e qualità affidabile. Prodotto seguendo il rigoroso sistema di gestione, la nostra batteria al litio Lifepo4 da 10kwh a parete Deep Cycle 48v 200ah Power Energy Wall Battery Pack per Hybrid Off Grid ha acquisito una qualità affidabile. Prima del suo lancio, ha superato i test basati sulle regole internazionali ed è certificato da diverse autorità. Pine vale l'investimento per quei clienti che cercano opportunità commerciali. La nostra batteria al litio Lifepo4 da 48 V 200 Ah Power Energy da parete Deep Cycle 10kwh in primo piano per i fornitori ibridi Off Grid garantisce un prodotto di alta qualità che sarà l'ideale per tutti i tipi di applicazioni.
| Tipo di batteria | LiFePO4 | Numero di modello | PN-PW48200H | 
| Marchio | Pino | Luogo d'origine | Cina | 
| Nome del prodotto | Batteria powerwall da 5kwh | Tipo di batteria | LifePo4 | 
| Applicazione | UPS/accumulatore di energia, elettrodomestici, sistema di accumulo di energia solare | Ciclo di vita | 6000 cicli | 
| Materiale cassa | SPCC | Caratteristiche | ciclo profondo | 
| Capacità | 100 Ah | Parole chiave | Batteria powerwall da 5Kwh | 
| Tipo di batteria | batteria agli ioni di litio | Classificazione di spedizione | UN3480, CLASSE9 | 


| Specifiche elettriche | Specifiche meccaniche | ||||
| Voltaggio nominale: | 48V | Dimensioni: | 680*485*180 mm | ||
| Capacità nominale | 200 Ah | Peso: | 68 kg | ||
| Capacità @20A | 300 minuti | Tipo terminale: | RS485&RS232 | ||
| Energia | 4800 Wh | Materiale cassa: | SPCC | ||
| Resistenza | ≤30 mΩ al 50% SOC | Protezione della custodia: | IP20 | ||
| Efficienza: | 99% | Tipo di cella: | Prismatico | ||
| Autoscarica | ≤3,5% al mese | Chimica: | LifePo4 | ||
| Numero massimo di moduli in serie di parallelo: | 15 | Configurazione: | 15S4P | ||
| Specifiche di scarico | Specifiche di carica | ||||
| Corrente di scarica continua massima | 100 A | Consiglia corrente di carica | 5A-40A | ||
| Corrente di scarica di picco | ≤150A | Corrente di carica massima | 50A | ||
| Interruzione della corrente di scarica BMS | 130A±20 A [90±10 ms] | Tensione di carica consigliata | 52,5-54 V | ||
| Consiglia disconnessione a bassa tensione | 42V | Interruzione della tensione di carica BMS | 54V[3.75±0,1V] | ||
| Interruzione della tensione di scarica BMS | 42V[2.8±0,08 vpc] [100±50 ms] | Ricollegare la tensione | 51,8 V[3,45±0,1V] | ||
| Ricollegare la tensione | 10V[2.5±0,1vpc] | Tensione di bilanciamento | 52,5 V[3,5±0,025 vpc] | ||
| Protezione da cortocircuito | 200-400μS | Corrente di bilanciamento | 35±5mA | ||
| Specifiche di temperatura | ||
| Temperatura di scarico | da -4 a 140 ℉ [da -20 a 60 ℃] | |
| Temperatura di carica | da 32 a 113 ℉ [da 0 a 45 ℃] | |
| Temperatura di conservazione | da 23 a 113 ℉ [da -5 a 45 ℃] | |
| BMS Scarico di interruzione per alte temperature | 149℉[65℃][Personalizzato] | |
| Ricollegare la temperatura | 122℉[50℃][Personalizzato] | |
| Carica di interruzione per bassa temperatura | 32℉[0℃][Personalizzato] | |
| Carica di interruzione per alte temperature | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizzato] | |
















CONTATTACI
Crediamo di poter migliorare la vita del mondo attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti più avanzati e tecnologicamente avanzati, in collaborazione con partner globali, illuminando ogni angolo del pianeta.