Affidandosi a tecnici professionisti, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha una ricca esperienza nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, uno dei quali è la nostra batteria al litio da 51,2 V 100 Ah Off Grid Inverter solare Ess Power-wall Home Lifepo4. È sviluppato in base alle ultime tendenze del settore e alle esigenze dei clienti. Le tecnologie di fascia alta sono utilizzate per produrre 51.2v 100ah Off Grid Hybrid Inverter Solar Ess Power-wall Home Lifepo4 Batteria al litio. Il prodotto può svolgere il suo massimo effetto nel campo (i) delle batterie agli ioni di litio. Dopo anni di crescita e sviluppo, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha costruito sistemi di cultura aziendale caratteristici e ha confermato il nostro principio aziendale di "primo cliente". Ci concentreremo sempre sulle esigenze dei clienti e promettiamo che forniremo i prodotti più soddisfacenti e di valore.
| Marchio | PINO | Numero di modello | PN-LP-51100HP | 
| Dimensioni della batteria | 18650 | Luogo d'origine | Guangdong, Cina | 
| Peso | 103 kg | Il rapporto di ricarica | 100 Ah | 
| Il tasso di scarico | DOD al 100%. | Tipo di archiviazione | Immagazzinamento dell'energia della batteria | 
| Garanzia | 5 anni | Materiale dell'anodo | LFP | 
| Applicazione | Utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, BARCHE, biciclette/scooter elettrici, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di accumulo di energia solare, gruppi di continuità, telecomunicazioni/UPS/accumulo di energia solare | Nome del prodotto | batteria powerwall | 
| Tipo di batteria | LifePo4 | Applicazione | UPS/accumulatore di energia, elettrodomestici, sistema di accumulo di energia solare | 
| Ciclo di vita | 6000 cicli | Materiale cassa | SPCC | 
| Caratteristiche | ciclo profondo | Capacità | 100 Ah | 
| Parole chiave | Batteria powerwall da 5Kwh | Tipo di batteria | batteria agli ioni di litio | 
| Classificazione di spedizione | UN3480, CLASSE9 | A pagamento | SÌ | 
| Certificazione | CE[Batteria], UN38.3[Batteria] IEC62133[cella] | 


| Specifiche elettriche | Specifiche meccaniche | ||||
| Voltaggio nominale: | 51,2 V | Dimensioni: | 680*485*180 mm | ||
| Capacità nominale | 200 Ah | Peso: | 68 kg | ||
| Capacità @20A | 300 minuti | Tipo terminale: | RS485&RS232 | ||
| Energia | 4800 Wh | Materiale cassa: | SPCC | ||
| Resistenza | ≤30 mΩ al 50% SOC | Protezione della custodia: | IP20 | ||
| Efficienza: | 99% | Tipo di cella: | Prismatico | ||
| Autoscarica | ≤3,5% al mese | Chimica: | LifePo4 | ||
| Numero massimo di moduli in serie di parallelo: | 15 | Configurazione: | 16S2P | ||
| Specifiche di scarico | Specifiche di carica | ||||
| Corrente di scarica continua massima | 100 A | Consiglia corrente di carica | 5A-40A | ||
| Corrente di scarica di picco | ≤150A | Corrente di carica massima | 50A | ||
| Interruzione della corrente di scarica BMS | 130A±20 A [90±10ms] | Tensione di carica consigliata | 52,5-54 V | ||
| Consiglia disconnessione a bassa tensione | 42V | Interruzione della tensione di carica BMS | 54V[3.75±0,1V] | ||
| Interruzione della tensione di scarica BMS | 42V[2.8±0,08 vpc] [100±50 ms] | Ricollegare la tensione | 51,8 V[3,45±0,1V] | ||
| Ricollegare la tensione | 10V[2.5±0,1vpc] | Tensione di bilanciamento | 52,5 V[3,5±0,025 vpc] | ||
| Protezione da cortocircuito | 200-400μS | Corrente di bilanciamento | 35±5mA | ||
| Specifiche di temperatura | ||
| Temperatura di scarico | da -4 a 140 ℉ [da -20 a 60 ℃] | |
| Temperatura di carica | da 32 a 113 ℉ [da 0 a 45 ℃] | |
| Temperatura di conservazione | da 23 a 113 ℉ [da -5 a 45 ℃] | |
| BMS Scarico di interruzione per alte temperature | 149℉[65℃][Personalizzato] | |
| Ricollegare la temperatura | 122℉[50℃][Personalizzato] | |
| Carica di interruzione per bassa temperatura | 32℉[0℃][Personalizzato] | |
| Carica di interruzione per alte temperature | 129,2 ℉ [54 ℃] [Personalizzato] | |














CONTATTACI
Crediamo di poter migliorare la vita del mondo attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti più avanzati e tecnologicamente avanzati, in collaborazione con partner globali, illuminando ogni angolo del pianeta.