Após anos de desenvolvimento, a Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ganhou fortes capacidades de produção e P&D, o que nos permite desenvolver novos produtos para acompanhar o desenvolvimento da indústria. Na Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, a satisfação do cliente e o serviço profissional, bem como preços competitivos, são muito importantes para nós, um cliente feliz é o que nos esforçamos para alcançar. A Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd tem a aspiração de se tornar uma empresa líder no mercado. Para atingir esse objetivo, seguiremos continuamente as regras do mercado rigorosamente e faremos mudanças e inovações ousadas para atender às tendências do mercado.
Lugar de origem | Cantão, China | Marca | PINHO |
Tensão de entrada | 208/220/230/240VAC | Voltagem de saída | 208/220/230/240VAC |
Corrente de saída | 60A | Frequência de saída | 50 Hz/ 60 Hz |
Tipo de saída | Solteiro | Tamanho | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Conversores DC/DC, Inversores DC/AC | Eficiência do inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/IEC | garantia | 1 ano, 1 ano |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor Híbrido Inteligente de Alta Frequência |
Nome do Produto | Inversor DC-AC de onda senoidal pura | Aplicativo | Casa do Sistema de Energia Solar |
Voltagem da bateria | 24 VCC | Proteção | Curto-circuito Sobrecarga Sobretensão Sobretemperatura |
Mostrar | Tela de LCD | Certificação | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiência MPPT | 99,9% | forma de onda | Inversor MPPT de Onda Senoidal Pura |
item | valor |
Lugar de origem | China |
guangdong | |
Marca | PINHO |
Tensão de entrada | 208/220/230/240VAC |
Voltagem de saída | 208/220/230/240VAC |
Corrente de saída | 60A |
Frequência de saída | 50 Hz/ 60 Hz |
Tipo de saída | Solteiro |
Tamanho | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Conversores DC/DC, Inversores DC/AC |
Eficiência do inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/IEC |
garantia | 1 ano |
Peso | 10KG |
Tipo de inversor | Inversor Híbrido Inteligente de Alta Frequência |
Nome do Produto | Inversor DC-AC de onda senoidal pura |
Aplicativo | Casa do Sistema de Energia Solar |
Voltagem da bateria | 24 VCC |
Proteção | Curto-circuito Sobrecarga Sobretensão Sobretemperatura |
Mostrar | Tela de LCD |
Certificação | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiência MPPT | 99,9% |
garantia | 1 ano |
forma de onda | Inversor MPPT de Onda Senoidal Pura |
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
Acreditamos que podemos trazer ao mundo uma vida melhor pesquisando e desenvolvendo produtos mais avançados e de alta tecnologia com parceiros globais, iluminando cada canto do mundo.