Dopo anni di sviluppo, Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ha acquisito forti capacità nella produzione e nella ricerca e sviluppo, che ci consentono di sviluppare nuovi prodotti per stare al passo con lo sviluppo del settore. Alla Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd, la soddisfazione del cliente e il servizio professionale, nonché i prezzi competitivi sono molto importanti per noi, un cliente felice è ciò che ci sforziamo di ottenere. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ha l'aspirazione di diventare un'impresa leader nel mercato. Per raggiungere questo obiettivo, seguiremo costantemente le regole del mercato rigorosamente e apporteremo cambiamenti e innovazioni audaci per soddisfare le tendenze del mercato.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA | Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A | Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare | Misurare | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC | Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC | Garanzia | 1 anno, 1 anno |
Peso | 10 kg | Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Voltaggio batteria | 24 V CC | Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD | Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% | Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
articolo | valore |
Luogo d'origine | Cina |
Guangdong | |
Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA |
Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A |
Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare |
Misurare | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC |
Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC |
Garanzia | 1 anno |
Peso | 10 kg |
Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura |
Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Voltaggio batteria | 24 V CC |
Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD |
Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% |
Garanzia | 1 anno |
Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
CONTATTACI
Crediamo di poter migliorare la vita del mondo attraverso la ricerca e lo sviluppo di prodotti più avanzati e tecnologicamente avanzati, in collaborazione con partner globali, illuminando ogni angolo del pianeta.