Après des années de développement, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd a acquis de solides capacités de production et de R&D, ce qui nous permet de développer de nouveaux produits pour suivre de près le développement de l'industrie. Chez Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd, la satisfaction du client et le service professionnel ainsi que des prix compétitifs sont très importants pour nous, un client satisfait est ce que nous nous efforçons d'atteindre. Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd aspire à devenir une entreprise leader sur le marché. Pour atteindre cet objectif, nous suivrons scrupuleusement les règles du marché et apporterons des changements et des innovations audacieux pour répondre aux tendances du marché.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 VCC | protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
article | valeur |
Lieu d'origine | Chine |
Guangdong | |
Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA |
Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul |
Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC |
Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an |
Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 VCC |
protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% |
garantie | 1 an |
Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.