Después de años de desarrollo, Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd ha adquirido sólidas capacidades en producción e I+D, lo que nos permite desarrollar nuevos productos para seguir de cerca el desarrollo de la industria. En Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd, la satisfacción del cliente y el servicio profesional, así como los precios competitivos, son muy importantes para nosotros, un cliente feliz es lo que nos esforzamos por lograr. Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd tiene la aspiración de convertirse en una empresa líder en el mercado. Para lograr este objetivo, seguiremos estrictamente las reglas del mercado y realizaremos cambios e innovaciones audaces para satisfacer las tendencias del mercado.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA | Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A | Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero | Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA | Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI | Garantía | 1 año, 1 año |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC | Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD | Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% | forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
artículo | valor |
Lugar de origen | Porcelana |
Guangdong | |
Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA |
Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A |
Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero |
Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA |
Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI |
Garantía | 1 año |
Peso | 10KG |
Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura |
Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC |
Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD |
Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% |
Garantía | 1 año |
forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.