Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd legt stets Wert auf die Verbesserung von Forschung und Entwicklung und hat schließlich einen 3-kW-5-kW-Micro-Inverter-Split-Phase-Hybrid-Solar-Inverter-Laderegler zum besten Preis für China im Großhandel entwickelt. Es wird erwartet, dass das Produkt mit verbesserten Eigenschaften und Merkmalen den Trend der Branche anführen wird. Nach der Markteinführung des China Wholesale Best Price 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller haben wir viel Unterstützung und Lob erhalten. Die meisten Kunden sind der Meinung, dass diese Art von Produkten hinsichtlich Aussehen und Leistung ihren Erwartungen entspricht. Geben Sie uns also die Hand, erweitern Sie Ihr Geschäft und vergrößern Sie Ihren Kundenkreis.
Herkunftsort | Guangdong, China | Markenname | KIEFER |
Eingangsspannung | 208/220/230/240VAC | Ausgangsspannung | 208/220/230/240VAC |
Ausgangsstrom | 60A | Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
Ausgabetyp | Einzel | Größe | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Typ | DC/DC-Wandler, DC/AC-Wechselrichter | Wechselrichtereffizienz | 95 % |
Zertifikat | CE/RHOS/IEC | Garantie | 1 Jahr, 1 Jahr |
Gewicht | 10 kg | Wechselrichtertyp | Intelligenter Hochfrequenz-Hybrid-Wechselrichter |
Produktname | Reiner Sinuswellen-DC-AC-Wechselrichter | Anwendung | Solarstromsystem-Haus |
Batteriespannung | 24 VDC | Schutz | Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemp |
Anzeige | LCD Bildschirm | Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 |
MPPT-Effizienz | 99,9 % | Wellenform | MPPT-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle |
Datenblatt für Hochfrequenz-Wechselrichter der GA-Serie | ||||||||
Modell | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |||||
Eingang | Phase | L+N+PE | L+N+PE | |||||
Nennspannung | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||
Spannungsbereich | 154-264VAC±3V (Normalmodus) 185-264VAC±3V (USV-Modus) | 154-264VAC±3V (Normalmodus) 185-264VAC±3V (USV-Modus) | ||||||
Frequenzbereich | 50 Hz/60 Hz (adaptiv) | 3000W | 5000W | |||||
Ausgang | Nennleistung | 3000W |
3000W
|
3000W
| ||||
Ausgangsspannung (AC) | 208/220/230/240VAC±5 % | |||||||
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz±0,1 % | |||||||
Wellenform | Reine Sinuswelle | 6000VA | 6000VA | |||||
Transferzeit (optional) | 10 ms für Computer, 20 ms für Haushaltsgeräte | |||||||
Spitzenleistung | 6000VA | 6000VA | 6000VA | |||||
Überlast | Batteriemodus: | |||||||
1 Minute bei 102 % bis 110 % Last | ||||||||
10 s bei 110 % ~ 130 % Last | ||||||||
3 s bei 130 % ~ 150 % Last | ||||||||
200ms@>150 % Last | ||||||||
Spitzeneffizienz (Batteriebetrieb) | >94 % | >94 % | >94 % | |||||
Batterie | Nennspannung | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | ||||
Ladespannung mit konstanter Spannung (optional) | 28,2 VDC | 28,2 VDC | 56,4 VDC | |||||
Erhaltungsladespannung (optional) | 27 VDC | 27 VDC | 54 VDC | |||||
Ladegerät | PV-Lademethode | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Maximale PV-Eingangsleistung | 1500W | 3500W | 5500W | |||||
MPPT-Tracking-Bereich | 30~115 VDC | 120~430 VDC | 120~430 VDC | |||||
Maximale PV-Eingangsspannung | 145 VDC | 450 VDC | 450 VDC | |||||
Maximaler AC-Ladestrom | 60A | 60A | 80A | |||||
Maximaler Ladestrom |
60A
|
60A
| 80A | |||||
Anzeige | LCD Bildschirm | Betriebsart/Last/Eingabe/Ausgabe usw. | 60A |
80A
| ||||
Kommunikationsanschluss | RS232 | 5PIN/Pitch2,0mm, Baudrate 2400 | ||||||
Erweiterung& Konfigurationsport | 5PIN/Pitch2,54mm, Lithium-Batterie BMS-Kommunikationskarte, | |||||||
Parallele Schnittstelle | NEIN | NEIN | JA | |||||
Umgebungsparameter | Temperatur der Betriebsumgebung | 0~40ºC | ||||||
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 20 % ~ 95 % (nicht kondensierend) | |||||||
Lagertemperatur | 15~60ºC | |||||||
Höhe | Die Höhe sollte 1000 m nicht überschreiten, Leistungsreduzierung über 1000 m, bis zu 4000 m, siehe IEC62040 | |||||||
Lärm | ≤50 dB |
SETZEN SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG
Wir glauben, dass wir der Welt ein besseres Leben ermöglichen können, indem wir gemeinsam mit globalen Partnern fortschrittlichere Hightech-Produkte erforschen und entwickeln und jeden Winkel der Welt erhellen.