Mettendo sempre l'accento sul miglioramento della ricerca e dello sviluppo, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd ha finalmente sviluppato il miglior prezzo all'ingrosso della Cina 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller. Il prodotto con proprietà e caratteristiche migliorate dovrebbe guidare la tendenza del settore. Dopo il lancio sul mercato del regolatore di carica dell'inverter solare ibrido a fase divisa con micro inverter 3kw 5kw al miglior prezzo all'ingrosso in Cina, abbiamo ottenuto molto supporto e lodi. La maggior parte dei clienti ritiene che questo tipo di prodotti sia in linea con le proprie aspettative in termini di aspetto e prestazioni. Quindi, stringi la mano a noi, espandi la tua attività e aumenta la tua clientela.
Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Marchio | PINO |
Tensione di ingresso | 208/220/230/240 V CA | Tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA |
Corrente di uscita | 60A | Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz |
Tipo di uscita | Separare | Misurare | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertitori DC/DC, Inverter DC/AC | Efficienza dell'inverter | 95% |
Certificato | CE/RHO/IEC | Garanzia | 1 anno, 1 anno |
Peso | 10 kg | Tipo di inverter | Inverter ibrido intelligente ad alta frequenza |
Nome del prodotto | Inverter DC-AC a onda sinusoidale pura | Applicazione | Casa del sistema di energia solare |
Voltaggio batteria | 24 V CC | Protezione | Cortocircuito Sovraccarico Sovratensione Sovratemp |
Schermo | Display LCD | Certificazione | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficienza MPPT | 99,9% | Forma d'onda | Inverter MPPT a onda sinusoidale pura |
Scheda tecnica inverter ad alta frequenza serie GA | ||||||||
Modello | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |||||
Ingresso | Fase | L+N+PE | L+N+PE | |||||
Voltaggio nominale | 208/220/230/240 V CA | 208/220/230/240 V CA | ||||||
Intervallo di tensione | 154-264 V CA±3 V (modalità normale) 185-264 V CA±3V (modalità UPS) | 154-264 V CA±3 V (modalità normale) 185-264 V CA±3V (modalità UPS) | ||||||
Intervallo di frequenze | 50Hz/60Hz(Adattivo) | 3000 W | 5000 W | |||||
Produzione | Potenza nominale | 3000 W |
3000 W
|
3000 W
| ||||
Tensione di uscita (CA) | 208/220/230/240 V CA±5% | |||||||
Frequenza di uscita | 50/60Hz±0,1% | |||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | 6000 VA | 6000 VA | |||||
Tempo di trasferimento (facoltativo) | 10 ms per computer, 20 ms per elettrodomestici | |||||||
Picco di potenza | 6000 VA | 6000 VA | 6000 VA | |||||
Sovraccarico | Modalità batteria: | |||||||
1min@102%~110% Carico | ||||||||
10s@110%~130% Carico | ||||||||
3s@130%~150% Carico | ||||||||
200ms@>Carico del 150%. | ||||||||
Massima efficienza (modalità batteria) | >94% | >94% | >94% | |||||
Batteria | Tensione nominale | 24Vcc | 24Vcc | 24Vcc | ||||
Tensione di carica a tensione costante (opzionale) | 28,2 V c.c | 28,2 V c.c | 56,4 V c.c | |||||
Tensione di carica flottante (opzionale) | 27Vcc | 27Vcc | 54Vcc | |||||
caricabatterie | Metodo di ricarica FV | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Potenza massima in ingresso FV | 1500 W | 3500 W | 5500 W | |||||
Intervallo di tracciamento MPPT | 30~115Vcc | 120~430Vcc | 120~430Vcc | |||||
Max tensione di ingresso FV | 145Vcc | 450Vcc | 450Vcc | |||||
Corrente di carica CA massima | 60A | 60A | 80A | |||||
Corrente di carica massima |
60A
|
60A
| 80A | |||||
Schermo | display LCD | Modalità operativa/carico/ingresso/uscita, ecc. | 60A |
80A
| ||||
Porta di comunicazione | RS232 | 5PIN/Passo 2,0 mm, baud rate 2400 | ||||||
Espansione& porta di configurazione | 5PIN/Pitch2.54mm, scheda di comunicazione BMS batteria al litio, | |||||||
Interfaccia parallela | NO | NO | SÌ | |||||
Parametri ambientali | Temperatura dell'ambiente operativo | 0~40ºC | ||||||
Umidità dell'ambiente operativo | 20%~95% (senza condensa) | |||||||
Temperatura di conservazione | 15~60ºC | |||||||
Altitudine | L'altitudine non deve superare i 1000 m, declassamento superiore a 1000 m, fino a 4000 m, fare riferimento a IEC62040 | |||||||
rumore | ≤50 dB |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.