Siempre poniendo énfasis en la mejora de la investigación y el desarrollo, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd finalmente ha desarrollado el mejor precio al por mayor de China 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller. Se espera que el producto con propiedades y características mejoradas lidere la tendencia de la industria. Después de que China Wholesale Best Price 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller se lanzó al mercado, hemos ganado mucho apoyo y elogios. La mayoría de los clientes piensan que este tipo de productos están en línea con sus expectativas en términos de apariencia y rendimiento. Entonces, dénos la mano, expanda su negocio y aumente su clientela.
Lugar de origen | Guangdong, China | Nombre de la marca | PINO |
Voltaje de entrada | 208/220/230/240 VCA | Tensión de salida | 208/220/230/240 VCA |
Corriente de salida | 60A | Frecuencia de salida | 50Hz/ 60Hz |
Tipo de salida | Soltero | Tamaño | 56,50 cm * 38,30 cm * 18,30 cm |
Tipo | Convertidores CC/CC, Inversores CC/CA | Eficiencia del inversor | 95% |
Certificado | CE/RHOS/CEI | Garantía | 1 año, 1 año |
Peso | 10KG | Tipo de inversor | Inversor híbrido inteligente de alta frecuencia |
Nombre del producto | Inversor DC-AC de onda sinusoidal pura | Solicitud | Sistema de energía solar Inicio |
Voltaje de la batería | 24 VCC | Proteccion | Cortocircuito Sobrecarga Sobrevoltaje Sobretemperatura |
Mostrar | Pantalla LCD | Certificación | CE, ROHS, ISO9001 |
Eficiencia MPPT | 99. 9% | forma de onda | Inversor MPPT de onda sinusoidal pura |
Hoja de datos del inversor de alta frecuencia de la serie GA | ||||||||
Modelo | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |||||
Aporte | Fase | L+N+PE | L+N+PE | |||||
Voltaje nominal | 208/220/230/240 VCA | 208/220/230/240 VCA | ||||||
Rango de voltaje | 154-264 VCA±3V (modo normal) 185-264 VCA±3V (modo SAI) | 154-264 VCA±3V (modo normal) 185-264 VCA±3V (modo SAI) | ||||||
Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (adaptable) | 3000W | 5000W | |||||
Producción | Potencia nominal | 3000W |
3000W
|
3000W
| ||||
Voltaje de salida (CA) | 208/220/230/240 VCA±5% | |||||||
Frecuencia de salida | 50/60Hz±0,1% | |||||||
forma de onda | Onda sinusoidal pura | 6000VA | 6000VA | |||||
Tiempo de transferencia (opcional) | 10 ms para computadora, 20 ms para electrodomésticos | |||||||
La punta del Poder | 6000VA | 6000VA | 6000VA | |||||
Sobrecarga | Modo batería: | |||||||
1min@102%~110% Carga | ||||||||
10s@110%~130% Carga | ||||||||
3s@130%~150% Carga | ||||||||
200ms@>150% de carga | ||||||||
Máxima eficiencia (modo batería) | >94% | >94% | >94% | |||||
Batería | Tensión nominal | 24Vcc | 24Vcc | 24Vcc | ||||
Voltaje de carga de voltaje constante (Opcional) | 28,2 V CC | 28,2 V CC | 56,4 V CC | |||||
Voltaje de carga flotante (Opcional) | 27Vcc | 27Vcc | 54Vcc | |||||
cargador | método de carga fotovoltaica | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 3500W | 5500W | |||||
rango de seguimiento MPPT | 30~115Vcc | 120~430Vcc | 120~430Vcc | |||||
Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 145Vcc | 450Vcc | 450Vcc | |||||
Corriente de carga máxima de CA | 60A | 60A | 80A | |||||
Corriente de carga máxima |
60A
|
60A
| 80A | |||||
Mostrar | pantalla LCD | Modo de funcionamiento/carga/entrada/salida, etc. | 60A |
80A
| ||||
Puerto de comunicación | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, tasa de baudios 2400 | ||||||
Expansión& puerto de configuración | 5PIN/Pitch2.54mm, tarjeta de comunicación BMS de batería de litio, | |||||||
Interfaz paralela | NO | NO | SÍ | |||||
Parámetros ambientales | Temperatura ambiente de funcionamiento | 0~40ºC | ||||||
Humedad del entorno operativo | 20%~95%(sin condensación) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | 15~60ºC | |||||||
Altitud | La altitud no debe exceder los 1000 m, reducción por encima de 1000 m, hasta 4000 m, consulte IEC62040 | |||||||
ruido | ≤50db |
CONTÁCTENOS
Creemos que podemos brindarle al mundo una vida mejor mediante la investigación y el desarrollo de productos más avanzados y de alta tecnología con socios globales, iluminando cada rincón del mundo.