Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd legt altijd de nadruk op de verbetering van onderzoek en ontwikkeling en heeft eindelijk China Wholesale Best Price 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller ontwikkeld. Het product met verbeterde eigenschappen en functies zal naar verwachting de trend van de industrie leiden. Nadat China Wholesale Beste prijs 3kw 5kw Micro Inverter Split Phase Hybrid Solar Inverter Charge Controller op de markt kwam, hebben we veel steun en lof gekregen. De meeste klanten denken dat dit soort producten qua uiterlijk en prestaties in lijn zijn met hun verwachtingen. Schud ons dus de hand, breid uw bedrijf uit en vergroot uw klantenkring.
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Merknaam | PIJNBOOM |
Ingangsspanning | 208/220/230/240VAC | Uitgangsspanning | 208/220/230/240VAC |
Uitgangsstroom | 60A | Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
Uitgangstype | Enkel | Maat | 56.50 cm * 38.30 cm * 18.30 cm |
Type | DC/DC-omvormers, DC/AC-omvormers | Omvormer efficiëntie | 95% |
Certificaat | CE/RHOS/IEC | Garantie | 1 jaar, 1 jaar |
Gewicht | 10KG | Omvormer type | Hoogfrequente intelligente hybride omvormer |
Productnaam | Zuivere sinus DC-AC-omvormer | Sollicitatie | Zonne-energiesysteem Thuis |
Batterij voltage | 24 V gelijkstroom | Bescherming | Kortsluiting Overbelasting Overspanning Overtemp |
Weergave | LCD scherm | Certificering | CE, ROHS, ISO9001 |
MPPT-efficiëntie | 99. 9% | Golfvorm | Zuivere sinus MPPT-omvormer |
Gegevensblad hoogfrequente omvormers uit de GA-serie | ||||||||
Model | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |||||
Invoer | Fase | L+N+PE | L+N+PE | |||||
Nominale spanning | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||
Spanningsbereik | 154-264VAC±3V (normale modus) 185-264VAC±3V (UPS-modus) | 154-264VAC±3V (normale modus) 185-264VAC±3V (UPS-modus) | ||||||
Frequentiebereik | 50Hz/60Hz (Adaptief) | 3000W | 5000W | |||||
Uitgang | Nominaal vermogen | 3000W |
3000W
|
3000W
| ||||
Uitgangsspanning (AC) | 208/220/230/240VAC±5% | |||||||
Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz±0,1% | |||||||
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | 6000VA | 6000VA | |||||
Overdrachtstijd (optioneel) | 10ms voor computer, 20ms voor huishoudelijke apparaten | |||||||
Piekvermogen | 6000VA | 6000VA | 6000VA | |||||
Overbelasten | Batterijmodus: | |||||||
1min@102%~110% belasting | ||||||||
10s@110%~130% belasting | ||||||||
3s@130%~150% belasting | ||||||||
200ms@>150% belasting | ||||||||
Piekefficiëntie (batterijmodus) | >94% | >94% | >94% | |||||
Accu | Nominale spanning | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | ||||
Laadspanning met constante spanning (optioneel) | 28,2 Vdc | 28,2 Vdc | 56,4 Vdc | |||||
Drijvende laadspanning (optioneel) | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | |||||
oplader | PV-oplaadmethode | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
PV maximaal ingangsvermogen | 1500W | 3500W | 5500W | |||||
MPPT-volgbereik | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |||||
Maximale PV-ingangsspanning | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |||||
Maximale AC-laadstroom | 60A | 60A | 80A | |||||
Maximale laadstroom |
60A
|
60A
| 80A | |||||
Weergave | LCD scherm | Bedrijfsmodus/belasting/invoer/uitvoer enz. | 60A |
80A
| ||||
Communicatie poort | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, baudrate 2400 | ||||||
Uitbreiding& configuratie poort | 5PIN/Pitch2.54mm, lithium batterij BMS communicatiekaart, | |||||||
Parallelle interface | NEE | NEE | JA | |||||
Omgevingsparameters | Bedrijfsomgevingstemperatuur | 0~40ºC | ||||||
Vochtigheid van de werkomgeving | 20%~95% (niet-condenserend) | |||||||
Bewaar temperatuur | 15~60ºC | |||||||
Hoogte | De hoogte mag niet hoger zijn dan 1000 m, derating boven 1000 m, tot 4000 m, zie IEC62040 | |||||||
lawaai | ≤50 dB |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.