Toujours en mettant l'accent sur l'amélioration de la recherche et du développement, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd a finalement développé le contrôleur de charge d'onduleur solaire hybride à phase divisée 3kw 5kw Micro Inverter en Chine. Le produit avec des propriétés et des fonctionnalités améliorées devrait mener la tendance de l'industrie. Après le lancement sur le marché du contrôleur de charge de l'onduleur solaire hybride à phase divisée du meilleur prix 3kw 5kw en gros en Chine, nous avons gagné beaucoup de soutien et d'éloges. La plupart des clients pensent que ce genre de produits correspond à leurs attentes en termes d'apparence et de performances. Alors, serrez-nous la main, développez votre activité et augmentez votre clientèle.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Tension d'entrée | 208/220/230/240 VCA | Tension de sortie | 208/220/230/240 VCA |
Courant de sortie | 60A | Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz |
Le type de sortie | Seul | Taille | 56.50cm * 38.30cm * 18.30cm |
Taper | Convertisseurs DC/DC, Onduleurs DC/AC | Efficacité de l'onduleur | 95% |
Certificat | CE/RHOS/CEI | garantie | 1 an, 1 an |
Lester | 10KG | Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence |
Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | Application | Système d'alimentation solaire |
Voltage de batterie | 24 VCC | protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Afficher | Affichage LCD | Certificat | CE, ROHS, ISO9001 |
Efficacité MPPT | 99. 9% | Forme d'onde | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
Fiche technique de l'onduleur haute fréquence série GA | ||||||||
Modèle | GA3024ML | GA3024MH | GA5048MH | |||||
Saisir | Phase | L+N+PE | L+N+PE | |||||
Tension nominale | 208/220/230/240 VCA | 208/220/230/240 VCA | ||||||
Plage de tension | 154-264 VCA±3V (mode normal) 185-264VAC±3V (mode onduleur) | 154-264 VCA±3V (mode normal) 185-264VAC±3V (mode onduleur) | ||||||
Gamme de fréquences | 50Hz/60Hz (Adaptatif) | 3000W | 5000W | |||||
Sortir | Puissance nominale | 3000W |
3000W
|
3000W
| ||||
Tension de sortie (CA) | 208/220/230/240 VCA±5% | |||||||
Fréquence de sortie | 50/60Hz±0,1 % | |||||||
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | 6000VA | 6000VA | |||||
Temps de transfert (facultatif) | 10 ms pour ordinateur, 20 ms pour appareils électroménagers | |||||||
Puissance de crête | 6000VA | 6000VA | 6000VA | |||||
Surcharge | Mode batterie : | |||||||
1min@102%~110% de charge | ||||||||
10s@110%~130% Charge | ||||||||
3s@130 % ~ 150 % de charge | ||||||||
200ms@>150 % de charge | ||||||||
Efficacité maximale (mode batterie) | >94% | >94% | >94% | |||||
Batterie | Tension nominale | 24Vdc | 24Vdc | 24Vdc | ||||
Tension de charge à tension constante (facultatif) | 28.2Vdc | 28.2Vdc | 56.4Vdc | |||||
Tension de charge flottante (facultatif) | 27Vdc | 27Vdc | 54Vdc | |||||
chargeur | Méthode de charge PV | MPPT | MPPT | MPPT | ||||
Puissance d'entrée maximale PV | 1500W | 3500W | 5500W | |||||
Plage de suivi MPPT | 30~115Vdc | 120~430Vdc | 120~430Vdc | |||||
Tension d'entrée PV maximale | 145Vdc | 450Vdc | 450Vdc | |||||
Courant de charge AC maximum | 60A | 60A | 80A | |||||
Courant de charge maximum |
60A
|
60A
| 80A | |||||
Afficher | affichage LCD | Mode de fonctionnement/charge/entrée/sortie, etc. | 60A |
80A
| ||||
Port de communication | RS232 | 5PIN/Pitch2.0mm, débit en bauds 2400 | ||||||
Expansion& port de configuration | 5PIN/Pitch2.54mm, carte de communication BMS de batterie au lithium, | |||||||
Interface parallèle | NON | NON | OUI | |||||
Paramètres environnementaux | Température de l'environnement de fonctionnement | 0~40ºC | ||||||
Humidité de l'environnement de fonctionnement | 20 % ~ 95 % (sans condensation) | |||||||
Température de stockage | 15 ~ 60ºC | |||||||
Altitude | L'altitude ne doit pas dépasser 1000 m, déclassement au-dessus de 1000 m, jusqu'à 4000 m, se référer à IEC62040 | |||||||
bruit | ≤50db |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.