Nach einer langen Entwicklungszeit hat Pine Energy (Shenzhen) Co., Ltd erfolgreich einen netzunabhängigen Solar-Wechselrichter mit hochwertigem 3 kW 220 V 60 A MPPT-Einbau-Hybrid-Wechselrichter auf den Markt gebracht. Technologische Innovation fördert Produkte, um im harten Wettbewerb eine unbesiegbare Position zu erreichen. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd strebt unermüdlich nach Innovationen und Veränderungen und hofft, die Branchenentwicklung voranzutreiben und unsere Produkte und Dienstleistungen auf unsere einzigartige Weise zu verbessern. Wir sind bestrebt, eines der besten Unternehmen auf dem Markt zu sein.
Herkunftsort | Guangdong, China | Markenname | KIEFER |
Modell-Nr | PN-SI5000VA | Eingangsspannung | 220VAC |
Ausgangsspannung | 220VAC | Ausgangsstrom | 60A |
Ausgangsfrequenz | 50Hz/60Hz | Ausgabetyp | Einzel |
Größe | 512*320*136mm | Typ | DC/AC-Wechselrichter |
Wechselrichtereffizienz | 95 % | Zertifikat | CE/RHOS/IEC |
Garantie | 1 Jahr, 1 Jahr | Gewicht | 10 kg |
Wechselrichtertyp | Intelligenter Hochfrequenz-Hybrid-Wechselrichter | Produktname | Reiner Sinuswellen-DC-AC-Wechselrichter |
Anwendung | Solarstromsystem-Haus | Schutz | Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemp |
Batteriespannung | 24 VDC | Anzeige | LCD Bildschirm |
Zertifizierung | CE, ROHS, ISO9001 | MPPT-Effizienz | 99,9 % |
Wellenform | Reine Sinuswelle |
Modell | PN-SI3000VA | PN-SI5000VA | |
Eingangsspannung (DC) | 24V/48V | ||
Nennspannung | 220 VAC (Standard) | China | |
Spannungsbereich | 154-264VAC±3 (Normalmodus); 185-264 VAC±3V (USV-Modell); 175-285VAC±3V (AVR-Modell); | Guangdong | |
Frequenz | 50/60Hz±5 % | KIEFER | |
Leistungsfaktor | 0,8 | 220VAC | |
Ausgangsspannung (AC) | Die Ausgangsspannung bei Wechselstrom ist dieselbe wie die Eingangsspannung 220VAC±10 % (mit AVR-Funktion) | 220VAC | |
Nennleistung | 2400W | 4000W | |
Ausgangsfrequenz (AC) | Die Ausgangsspannungsfrequenz bei Wechselstrom ist dieselbe wie die Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz | |
Ausgangsspannung (DC) | 220VAC±3% | Einzel | |
Ausgangsfrequenz (DC) | 50/60Hz±1 % | 610 x 415 x 235 mm | |
Wellenform | Reine Sinuswelle | DC/AC-Wechselrichter | |
Akku-Typ | Externe Blei-Säure-Batterie oder Wasserbatterie | 95 % | |
Batteriespannung | 24/48 VDC | CE/RHOS/IEC | |
Batterieladespannung | 27/54 VDC | 1 Jahr | |
Nettogewicht Bruttogewicht | 21,3 kg/22,2 kg | ||
Produktgröße | 610x415x235mm | Intelligenter Hochfrequenz-Hybrid-Wechselrichter | |
PV-Eingangsspannungsbereich (PWM-Controller) | 12V: MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V: MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC | Reiner Sinuswellen-DC-AC-Wechselrichter | |
Maximale Leerlaufspannung der Photovoltaikanzeige | 12 V: MPPT 150 VDC / PWM 30 VDC 24 V: MPPT 150 VDC / PWM 60 VDC 48 V: MPPT 150 VDC / PWM 105 VDC | Solarstromsystem-Haus | |
Maximaler Solarladestrom | 60A | Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemp | |
Maximaler AC-Ladestrom | 30A/15A | 42A/21A | |
Batterieladespannungsbereich | 154-280VAC | LCD Bildschirm | |
Transferzeit | ≤10 ms (USV-Modus)/≤20 ms (INV-Modus) | CE, ROHS, ISO9001 | |
Lastspitzenverhältnis | (MAX)3:1 | 99,9 % | |
Statische Leistung (W) | 15W | 20W | |
Garantie | 12 Monate | MPPT-Wechselrichter mit reiner Sinuswelle |
GET IN TOUCH WITH US
We believe we can bring the world a better life by researching and developing more advanced and hi-tech products with global partners, light up every corner of th world.