Na een lange tijd van ontwikkeling heeft Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd met succes de Off Grid Solar Inverter High Quality 3kw 220v 60a Mppt ingebouwde hybride omvormer gelanceerd. Technologische innovatie bevordert dat producten een onoverwinnelijke positie verwerven in felle concurrentie. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd streeft onophoudelijk naar innovaties en veranderingen, in de hoop de ontwikkeling van de industrie te leiden en onze producten en diensten op onze unieke manier te verbeteren. We zijn vastbesloten om een van de beste ondernemingen op de markt te zijn.
Plaats van herkomst | Guangdong, China | Merknaam | PIJNBOOM |
Modelnummer | PN-SI5000VA | Ingangsspanning | 220VAC |
Uitgangsspanning | 220VAC | Uitgangsstroom | 60A |
Uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz | Uitgangstype | Enkel |
Maat | 512*320*136mm | Type | DC/AC-omvormers |
Omvormer efficiëntie | 95% | Certificaat | CE/RHOS/IEC |
Garantie | 1 jaar, 1 jaar | Gewicht | 10KG |
Omvormer type | Hoogfrequente intelligente hybride omvormer | Productnaam | Zuivere sinus DC-AC-omvormer |
Sollicitatie | Zonne-energiesysteem Thuis | Bescherming | Kortsluiting Overbelasting Overspanning Overtemp |
Batterij voltage | 24 V gelijkstroom | Weergave | LCD scherm |
Certificering | CE, ROHS, ISO9001 | MPPT-efficiëntie | 99. 9% |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf |
Model | PN-SI3000VA | PN-SI5000VA | |
Ingangsspanning (gelijkstroom) | 24V/48V | ||
Nominale spanning | 220 VAC (standaard) | China | |
Spanningsbereik | 154-264VAC±3 (normale modus); 185-264VAC±3V (UPS-model); 175-285VAC±3V (AVR-model); | Guangdong | |
Frequentie | 50/60 Hz±5% | PIJNBOOM | |
Krachtfactor | 0,8 | 220VAC | |
Uitgangsspanning (AC) | De uitgangsspanning onder AC is hetzelfde als de ingangsspanning 220VAC±10% (met AVR-functie) | 220VAC | |
Nominaal vermogen | 2400W | 4000W | |
Uitgangsfrequentie (AC) | De uitgangsspanningsfrequentie onder AC is hetzelfde als de ingangsfrequentie | 50Hz/60Hz | |
Uitgangsspanning (gelijkstroom) | 220VAC±3% | Enkel | |
Uitgangsfrequentie (DC) | 50/60 Hz±1% | 610x415x235mm | |
Golfvorm | Zuivere sinusgolf | DC/AC-omvormers | |
Type batterij | Externe loodzuuraccu of wateraccu | 95% | |
Batterij voltage | 24/48 V DC | CE/RHOS/IEC | |
Oplaadspanning batterij | 27/54VDC | 1 jaar | |
Netto gewicht bruto gewicht | 21,3 kg/22,2 kg | ||
Product grootte | 610x415x235mm | Hoogfrequente intelligente hybride omvormer | |
PV-ingangsspanningsbereik (PWM-controller) | 12V: MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V:MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC | Zuivere sinus DC-AC-omvormer | |
Maximale nullastspanning van het fotovoltaïsche display | 12V:MPPT 150VDC / PWM 30VDC 24V:MPPT 150VDC / PWM 60VDC 48V:MPPT 150VDC / PWM 105VDC | Zonne-energiesysteem Thuis | |
Maximale zonnelaadstroom | 60A | Kortsluiting Overbelasting Overspanning Overtemp | |
Maximale AC-laadstroom | 30A/15A | 42A/21A | |
Laadspanningsbereik van de batterij | 154-280VAC | LCD scherm | |
Overdrachtstijd | ≤10ms (UPS-modus)/≤20ms (INV-modus) | CE, ROHS, ISO9001 | |
Laad piekverhouding | (MAX)3:1 | 99. 9% | |
Statisch vermogen (W) | 15W | 20W | |
garantie | 12 maanden | Zuivere sinus MPPT-omvormer |
NEEM CONTACT MET ONS OP
Wij geloven dat we de wereld een beter leven kunnen geven door samen met partners over de hele wereld geavanceerdere en hightechproducten te onderzoeken en te ontwikkelen. Zo kunnen we elke uithoek van de wereld verlichten.