Après une longue période de développement, Pine Energy (Shenzhen) co., Ltd a lancé avec succès Off Grid Solar Inverter High Quality 3kw 220v 60a Mppt Built In Hybrid Inverter. L'innovation technologique favorise les produits pour atteindre une position invincible dans une concurrence féroce. Pine Energy (Shenzhen)co., Ltd s'efforce sans relâche d'innover et de changer, dans l'espoir de diriger le développement de l'industrie et d'améliorer nos produits et services à notre manière unique. Nous nous engageons à être l'une des meilleures entreprises du marché.
Lieu d'origine | Guangdong, Chine | Marque | PIN |
Numéro de modèle | PN-SI5000VA | Tension d'entrée | 220 VCA |
Tension de sortie | 220 VCA | Courant de sortie | 60A |
Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz | Le type de sortie | Seul |
Taille | 512*320*136mm | Taper | Onduleurs CC/CA |
Efficacité de l'onduleur | 95% | Certificat | CE/RHOS/CEI |
garantie | 1 an, 1 an | Lester | 10KG |
Type d'onduleur | Onduleur hybride intelligent haute fréquence | Nom du produit | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure |
Application | Système d'alimentation solaire | protection | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe |
Voltage de batterie | 24 VCC | Afficher | Affichage LCD |
Certificat | CE, ROHS, ISO9001 | Efficacité MPPT | 99. 9% |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure |
Modèle | PN-SI3000VA | PN-SI5000VA | |
Tension d'entrée (CC) | 24V/48V | ||
Tension nominale | 220 VCA (norme) | Chine | |
Plage de tension | 154-264 VCA±3 (mode normal); 185-264 VCA±3V (modèle UPS); 175-285VAC±3V (modèle AVR); | Guangdong | |
Fréquence | 50/60Hz±5% | PIN | |
Facteur de puissance | 0,8 | 220 VCA | |
Tension de sortie (CA) | La tension de sortie sous AC est la même que la tension d'entrée 220 VCA±10 % (avec fonction AVR) | 220 VCA | |
Puissance nominale | 2400W | 4000W | |
Fréquence de sortie (CA) | La fréquence de la tension de sortie sous AC est la même que la fréquence d'entrée | 50 Hz/60 Hz | |
Tension de sortie (CC) | 220 VCA±3% | Seul | |
Fréquence de sortie (CC) | 50/60Hz±1% | 610x415x235mm | |
Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | Onduleurs CC/CA | |
Type de batterie | Batterie au plomb externe ou batterie à eau | 95% | |
Voltage de batterie | 24/48 VCC | CE/RHOS/CEI | |
Tension de charge de la batterie | 27/54 VCC | 1 an | |
Poids net poids brut | 21.3kgs/ 22.2kgs | ||
Taille du produit | 610x415x235mm | Onduleur hybride intelligent haute fréquence | |
Plage de tension d'entrée PV (contrôleur PWM) | 12V: MPPT 15V-150VDC / PWM 15V-30VDC 24V: MPPT 30V-150VDC / PWM 30V-60VDC 48V: MPPT 60V-150VDC / PWM 60V-105VDC | Onduleur DC-AC à onde sinusoïdale pure | |
Tension de circuit ouvert maximale de l'affichage photovoltaïque | 12V: MPPT 150VDC / PWM 30VDC 24V: MPPT 150VDC / PWM 60VDC 48V: MPPT 150VDC / PWM 105VDC | Système d'alimentation solaire | |
Courant de charge solaire maximal | 60A | Court-circuit Surcharge Survolt Surchauffe | |
Courant de charge CA maximal | 30A/15A | 42A/21A | |
Plage de tension de charge de la batterie | 154-280 VCA | Affichage LCD | |
Temps de transfert | ≤10 ms (mode onduleur)/≤20 ms (mode INV) | CE, ROHS, ISO9001 | |
Rapport de pointe de charge | (MAX)3:1 | 99. 9% | |
Puissance statique(W) | 15W | 20W | |
garantie | 12 mois | Onduleur MPPT à onde sinusoïdale pure |
CONTACTEZ-NOUS
Nous pensons que nous pouvons apporter au monde une vie meilleure en recherchant et en développant des produits plus avancés et de haute technologie avec des partenaires mondiaux, éclairant chaque coin du monde.